Курс ЦБ РФ на 01.11.2024: USD: 97,02 р. (-0,0304)   EUR: 105,52 р. (+0,302)
Торги на Бирже на 04:00: USD: 97,3655 р. (-0,0156)   EUR: 105,9990 р. (+0,0430)
Лучшие курсы валют на сегодня – продажа, покупка Долларов США и Евро в российских банках
ExDexКурсы валют мира к рублюКурс UZS к GEL на сегодня


250300 узбекских сумов в грузинских лари

* Вы можете указать любую сумму для рассчета через онлайн-конвертер.
250 300
UZS
 UZS
GEL
=
  53,82
GEL
Это на 0,1624 грузинских лари больше по сравнению с 31 октября

1 узбекский сум = 0,0002 грузинских лари – это актуальный курс на сегодня по последним данным ЦБ РФ, 01 ноября.
250 300 узбекских сумов (двести пятьдесят тысяч триста узбекских сумов) равняется 53,82 Грузинского лари (пятьдесят три грузинского лари 82 тетри).

Смотрите также динамику узбекского сума за 10 дней, кросс-курсы узбекского сума к другим валютам



График изменения курса Узбекского сума к грузинскому лари за последние 6 месяцев (пол года)

Используйте нижний график для масштабирования



Динамика курса 250300 узбекских сумов в грузинских лари за последние 10 дней

День
gel за 250300 uzs
gel за 1 uzs
сегодня
пятница
53,82
0,1624
0,0002
0,0000 / -0,3%
31 октября
четверг
53,66
0,3409
0,0002
0,0000 / -0,64%
30 октября
среда
53,32
0,1676
0,0002
0,0000 / -0,32%
29 октября
вторник
53,15
0,0789
0,0002
0,0000 / -0,15%
28 октября
понедельник
53,070,0002
27 октября
воскресенье
53,070,0002
26 октября
суббота
53,07
0,0819
0,0002
0,0000 / -0,15%
25 октября
пятница
52,99
-0,2467
0,0002
-0,0000 / 0,46%
24 октября
четверг
53,24
0,0546
0,0002
0,0000 / -0,1%
23 октября
среда
53,18
0,1392
0,0002
0,0000 / -0,26%
Изменение 0,6396 грузинских лари 0,0000 грузинских лари

Стоимость 250300 uzs в грузинских лари за последние 10 дней выросла на 0,6396 грузинских лари, что составляет 1,2%



Справка

Узбекский сум

Код валюты
Цифровой код
Символ
Страна хождения
UZS860Узбекистан

Грузинский лари

Код валюты
Цифровой код
Символ
Страна хождения грузинского лари
GEL981?Грузия


Кросс-курсы Узбекского сума к другим валютам

Валюта
Курс ЦБ РФ
RUR
Российский рубль
658,32 uzs за 5 rur
1 316,63 uzs за 10 rur
2 633,27 uzs за 20 rur
6 583,17 uzs за 50 rur
13 166,35 uzs за 100 rur
26 332,70 uzs за 200 rur
65 831,74 uzs за 500 rur
131,66 uzs за 1 rur-0,0683
USD
Доллар США
63 871,67 uzs за 5 usd
127 743,34 uzs за 10 usd
255 486,68 uzs за 20 usd
638 716,70 uzs за 50 usd
1 277 433,40 uzs за 100 usd
2 554 866,81 uzs за 200 usd
6 387 167,02 uzs за 500 usd
12 774,33 uzs за 1 usd-10,6348
EUR
Евро
69 467,70 uzs за 5 eur
138 935,40 uzs за 10 eur
277 870,79 uzs за 20 eur
694 676,98 uzs за 50 eur
1 389 353,95 uzs за 100 eur
2 778 707,91 uzs за 200 eur
6 946 769,77 uzs за 500 eur
13 893,54 uzs за 1 eur+32,5719
GBP
Фунт стерлингов
83 007,64 uzs за 5 gbp
166 015,28 uzs за 10 gbp
332 030,57 uzs за 20 gbp
830 076,42 uzs за 50 gbp
1 660 152,83 uzs за 100 gbp
3 320 305,67 uzs за 200 gbp
8 300 764,17 uzs за 500 gbp
16 601,53 uzs за 1 gbp-13,82
CNY
Китайский юань
8 957,59 uzs за 5 cny
17 915,19 uzs за 10 cny
35 830,38 uzs за 20 cny
89 575,94 uzs за 50 cny
179 151,88 uzs за 100 cny
358 303,75 uzs за 200 cny
895 759,38 uzs за 500 cny
1 791,52 uzs за 1 cny+1,5994
CAD
Канадский доллар
45 901,32 uzs за 5 cad
91 802,63 uzs за 10 cad
183 605,26 uzs за 20 cad
459 013,16 uzs за 50 cad
918 026,31 uzs за 100 cad
1 836 052,62 uzs за 200 cad
4 590 131,56 uzs за 500 cad
9 180,26 uzs за 1 cad-10,2843
CHF
Швейцарский франк
73 814,50 uzs за 5 chf
147 629,00 uzs за 10 chf
295 258,01 uzs за 20 chf
738 145,02 uzs за 50 chf
1 476 290,04 uzs за 100 chf
2 952 580,08 uzs за 200 chf
7 381 450,19 uzs за 500 chf
14 762,90 uzs за 1 chf+14,9824
AUD
Австралийский доллар
41 957,27 uzs за 5 aud
83 914,54 uzs за 10 aud
167 829,08 uzs за 20 aud
419 572,70 uzs за 50 aud
839 145,40 uzs за 100 aud
1 678 290,80 uzs за 200 aud
4 195 726,99 uzs за 500 aud
8 391,45 uzs за 1 aud+26,2459
UAH
Украинская гривна
15 473,16 uzs за 50 uah
30 946,32 uzs за 100 uah
61 892,64 uzs за 200 uah
154 731,59 uzs за 500 uah
309 463,18 uzs за 1000 uah
618 926,36 uzs за 2000 uah
1 547 315,91 uzs за 5000 uah
3 094,63 uzs за 10 uah+4,9672
KZT
Казахстанский тенге
13 076,42 uzs за 500 kzt
26 152,85 uzs за 1000 kzt
52 305,69 uzs за 2000 kzt
130 764,23 uzs за 5000 kzt
261 528,46 uzs за 10000 kzt
523 056,91 uzs за 20000 kzt
1 307 642,28 uzs за 50000 kzt
2 615,28 uzs за 100 kzt+15,1223
BYN
Белорусский рубль
19 260,53 uzs за 5 byn
38 521,05 uzs за 10 byn
77 042,10 uzs за 20 byn
192 605,25 uzs за 50 byn
385 210,50 uzs за 100 byn
770 421,01 uzs за 200 byn
1 926 052,52 uzs за 500 byn
3 852,11 uzs за 1 byn-0,5239
GEL
Грузинский лари
23 253,09 uzs за 5 gel
46 506,18 uzs за 10 gel
93 012,36 uzs за 20 gel
232 530,89 uzs за 50 gel
465 061,78 uzs за 100 gel
930 123,55 uzs за 200 gel
2 325 308,88 uzs за 500 gel
4 650,62 uzs за 1 gel-14,072
AZN
Азербайджанский манат
37 571,56 uzs за 5 azn
75 143,12 uzs за 10 azn
150 286,24 uzs за 20 azn
375 715,59 uzs за 50 azn
751 431,18 uzs за 100 azn
1 502 862,36 uzs за 200 azn
3 757 155,91 uzs за 500 azn
7 514,31 uzs за 1 azn-6,2581
AMD
Армянский драм
16 477,88 uzs за 500 amd
32 955,77 uzs за 1000 amd
65 911,53 uzs за 2000 amd
164 778,83 uzs за 5000 amd
329 557,66 uzs за 10000 amd
659 115,33 uzs за 20000 amd
1 647 788,32 uzs за 50000 amd
3 295,58 uzs за 100 amd-7,6121
BGN
Болгарский лев
35 318,67 uzs за 5 bgn
70 637,33 uzs за 10 bgn
141 274,66 uzs за 20 bgn
353 186,65 uzs за 50 bgn
706 373,30 uzs за 100 bgn
1 412 746,61 uzs за 200 bgn
3 531 866,51 uzs за 500 bgn
7 063,73 uzs за 1 bgn+20,9149
BRL
Бразильский реал
11 050,85 uzs за 5 brl
22 101,69 uzs за 10 brl
44 203,38 uzs за 20 brl
110 508,46 uzs за 50 brl
221 016,92 uzs за 100 brl
442 033,83 uzs за 200 brl
1 105 084,58 uzs за 500 brl
2 210,17 uzs за 1 brl-27,4276
HUF
Венгерский форинт
16 995,72 uzs за 500 huf
33 991,43 uzs за 1000 huf
67 982,86 uzs за 2000 huf
169 957,16 uzs за 5000 huf
339 914,31 uzs за 10000 huf
679 828,63 uzs за 20000 huf
1 699 571,57 uzs за 50000 huf
3 399,14 uzs за 100 huf-10,9986
KRW
Вона Республики Корея
46 173,40 uzs за 5000 krw
92 346,80 uzs за 10000 krw
184 693,59 uzs за 20000 krw
461 733,98 uzs за 50000 krw
923 467,96 uzs за 100000 krw
1 846 935,93 uzs за 200000 krw
4 617 339,82 uzs за 500000 krw
9 234,68 uzs за 1000 krw-9,0216
DKK
Датская крона
9 258,91 uzs за 5 dkk
18 517,81 uzs за 10 dkk
37 035,62 uzs за 20 dkk
92 589,06 uzs за 50 dkk
185 178,11 uzs за 100 dkk
370 356,23 uzs за 200 dkk
925 890,57 uzs за 500 dkk
1 851,78 uzs за 1 dkk+5,0459
INR
Индийская рупия
7 595,73 uzs за 50 inr
15 191,47 uzs за 100 inr
30 382,93 uzs за 200 inr
75 957,33 uzs за 500 inr
151 914,65 uzs за 1000 inr
303 829,30 uzs за 2000 inr
759 573,25 uzs за 5000 inr
1 519,15 uzs за 10 inr-1,3417
KGS
Киргизский сом
7 444,25 uzs за 50 kgs
14 888,51 uzs за 100 kgs
29 777,01 uzs за 200 kgs
74 442,54 uzs за 500 kgs
148 885,07 uzs за 1000 kgs
297 770,15 uzs за 2000 kgs
744 425,37 uzs за 5000 kgs
1 488,85 uzs за 10 kgs-1,2338
MDL
Молдавский лей
35 633,34 uzs за 50 mdl
71 266,68 uzs за 100 mdl
142 533,36 uzs за 200 mdl
356 333,41 uzs за 500 mdl
712 666,82 uzs за 1000 mdl
1 425 333,64 uzs за 2000 mdl
3 563 334,09 uzs за 5000 mdl
7 126,67 uzs за 10 mdl+0,1872
RON
Новый румынский лей
13 958,90 uzs за 5 ron
27 917,79 uzs за 10 ron
55 835,59 uzs за 20 ron
139 588,97 uzs за 50 ron
279 177,95 uzs за 100 ron
558 355,89 uzs за 200 ron
1 395 889,73 uzs за 500 ron
2 791,78 uzs за 1 ron+7,2321
TMT
Новый туркменский манат
18 249,02 uzs за 5 tmt
36 498,04 uzs за 10 tmt
72 996,08 uzs за 20 tmt
182 490,20 uzs за 50 tmt
364 980,41 uzs за 100 tmt
729 960,82 uzs за 200 tmt
1 824 902,04 uzs за 500 tmt
3 649,80 uzs за 1 tmt-3,0404
NOK
Норвежская крона
58 152,93 uzs за 50 nok
116 305,86 uzs за 100 nok
232 611,73 uzs за 200 nok
581 529,32 uzs за 500 nok
1 163 058,65 uzs за 1000 nok
2 326 117,30 uzs за 2000 nok
5 815 293,24 uzs за 5000 nok
11 630,59 uzs за 10 nok-1,8475
PLN
Польский злотый
15 944,38 uzs за 5 pln
31 888,77 uzs за 10 pln
63 777,53 uzs за 20 pln
159 443,83 uzs за 50 pln
318 887,65 uzs за 100 pln
637 775,31 uzs за 200 pln
1 594 438,27 uzs за 500 pln
3 188,88 uzs за 1 pln-8,2417
SGD
Сингапурский доллар
48 194,10 uzs за 5 sgd
96 388,21 uzs за 10 sgd
192 776,41 uzs за 20 sgd
481 941,04 uzs за 50 sgd
963 882,07 uzs за 100 sgd
1 927 764,14 uzs за 200 sgd
4 819 410,36 uzs за 500 sgd
9 638,82 uzs за 1 sgd-8,0326
TJS
Таджикский сомони
59 945,79 uzs за 50 tjs
119 891,59 uzs за 100 tjs
239 783,18 uzs за 200 tjs
599 457,94 uzs за 500 tjs
1 198 915,88 uzs за 1000 tjs
2 397 831,77 uzs за 2000 tjs
5 994 579,41 uzs за 5000 tjs
11 989,16 uzs за 10 tjs-9,9902
TRY
Турецкая лира
18 653,95 uzs за 50 try
37 307,90 uzs за 100 try
74 615,81 uzs за 200 try
186 539,51 uzs за 500 try
373 079,03 uzs за 1000 try
746 158,06 uzs за 2000 try
1 865 395,15 uzs за 5000 try
3 730,79 uzs за 10 try-5,3482
UZS
Узбекский сум
5,00 uzs за 5 uzs
10,00 uzs за 10 uzs
20,00 uzs за 20 uzs
50,00 uzs за 50 uzs
100,00 uzs за 100 uzs
200,00 uzs за 200 uzs
500,00 uzs за 500 uzs
1,00 uzs за 1 uzs
CZK
Чешская крона
27 218,79 uzs за 50 czk
54 437,59 uzs за 100 czk
108 875,17 uzs за 200 czk
272 187,93 uzs за 500 czk
544 375,86 uzs за 1000 czk
1 088 751,72 uzs за 2000 czk
2 721 879,31 uzs за 5000 czk
5 443,76 uzs за 10 czk+15,1296
SEK
Шведская крона
59 724,34 uzs за 50 sek
119 448,67 uzs за 100 sek
238 897,34 uzs за 200 sek
597 243,36 uzs за 500 sek
1 194 486,72 uzs за 1000 sek
2 388 973,45 uzs за 2000 sek
5 972 433,62 uzs за 5000 sek
11 944,87 uzs за 10 sek-15,3023
ZAR
Южноафриканский рэнд
35 993,37 uzs за 50 zar
71 986,75 uzs за 100 zar
143 973,50 uzs за 200 zar
359 933,75 uzs за 500 zar
719 867,49 uzs за 1000 zar
1 439 734,99 uzs за 2000 zar
3 599 337,47 uzs за 5000 zar
7 198,67 uzs за 10 zar-87,2016
JPY
Японская иена
41 610,20 uzs за 500 jpy
83 220,41 uzs за 1000 jpy
166 440,82 uzs за 2000 jpy
416 102,05 uzs за 5000 jpy
832 204,10 uzs за 10000 jpy
1 664 408,20 uzs за 20000 jpy
4 161 020,50 uzs за 50000 jpy
8 322,04 uzs за 100 jpy-19,429
HKD
Гонконгский доллар
8 231,93 uzs за 5 hkd
16 463,86 uzs за 10 hkd
32 927,72 uzs за 20 hkd
82 319,31 uzs за 50 hkd
164 638,61 uzs за 100 hkd
329 277,22 uzs за 200 hkd
823 193,05 uzs за 500 hkd
1 646,39 uzs за 1 hkd-1,5922