БАНК | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| 73,50 | 83,00 | 83,00 | 93,00 | 13:28 | |
| 72,00 | 82,00 | 83,00 | 93,00 | 13:59 | |
| 73,50 | 78,50 | 87,00 | 92,00 | 12:58 | |
| 69,50 | 76,70 | 82,50 | 89,70 | 15:42 | |
| 74,00 | 79,00 | 87,00 | 92,00 | 18:00 | |
| 75,30 | 78,80 | 88,50 | 92,80 | 18:01 | |
| 72,10 | 79,50 | 86,80 | 95,60 | 13:38 | |
| 73,31 | 77,17 | 87,18 | 90,67 | 02:43 | |
| 75,00 | 79,75 | 89,00 | 93,75 | 07:38 | |
| 74,50 | 79,50 | 87,50 | 92,50 | 09:17 | |
| 73,90 | 78,55 | 89,20 | 93,90 | 22:30 | |
| 74,20 | 77,20 | 87,40 | 91,80 | 02:28 | |
| 69,90 | 80,05 | 82,90 | 95,40 | 01:22 | |
| 74,60 | 80,10 | 87,50 | 93,50 | 13:44 | |
| 72,00 | 82,00 | 85,50 | 95,50 | 22:01 | |
| 74,50 | 80,00 | 85,50 | 93,00 | 03:10 | |
| 73,80 | 81,80 | 88,00 | 96,00 | 14:03 | |
| 72,00 | 76,00 | 84,00 | 91,00 | 19:14 | |
| 74,00 | 82,00 | 89,00 | 90,00 | 14:14 |

Сайт ExDex.ru это сервис с актуальными курсами валют в банках России.
Все данные обновляются круглосуточно раз в 5-8 минут.
Какой банк предлагает лучший курс доллара или евро — вам подскажет ExDex! Вы можете воспользоваться функцией поиска курса нужной валюты на карте . Для поиска введите максимальное значение курса, выберите валюту и тип операции (покупка или продажа).
У каждого банка в таблице указано время обновление данных. Любой банк можно добавить в избранное, нажав на значок ![]()
Валюта – денежная единица какой-либо страны. Еще данный термин понимается как иностранные денежные средства, а также международные расчетные единицы (доллар, евро).
Конвертация» – свободный обмен денежных единиц одного государства на денежные единицы другого, или проще говоря, процесс обмена одной валюты на другую.
Котировка валюты – определение ее курса. Котировка бывает прямой и косвенной. Прямая котировка показывает количество национальной валюты за единицу иностранной. А косвенная, наоборот – количество иностранной валюты за единицу национальной.
Валютный паритет – основа валютного курса, соотношение между двумя валютами, которое устанавливается законодательно.