БАНК | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| 78,10 | 81,10 | 91,60 | 94,60 | 13:00 | |
| 78,00 | 92,00 | 78,00 | 92,00 | 12:48 | |
| 76,07 | 80,03 | 90,31 | 96,16 | 11:15 | |
| 78,50 | 79,30 | 91,50 | 93,00 | 13:01 | |
| 76,50 | 81,50 | 89,00 | 94,00 | 11:00 | |
| 77,50 | 83,50 | 90,00 | 94,50 | 07:03 | |
| 79,00 | 80,70 | 91,80 | 93,20 | 07:32 | |
| 78,40 | 78,65 | 91,50 | 92,95 | 14:01 | |
| 78,70 | 78,90 | 91,70 | 93,25 | 14:20 | |
| 79,30 | 80,50 | 91,50 | 93,70 | 13:01 | |
| 77,70 | 78,70 | 90,40 | 93,00 | 13:00 | |
| 73,71 | 80,56 | 85,14 | 93,31 | 11:00 | |
| 77,75 | 82,25 | 91,35 | 95,85 | 10:16 | |
| 77,10 | 79,70 | 90,50 | 92,30 | 14:03 | |
| 79,40 | 82,10 | 91,80 | 95,00 | 10:31 | |
| 77,25 | 78,75 | 91,25 | 92,61 | 14:01 | |
| 79,50 | 78,30 | 92,00 | 92,30 | 10:15 | |
| 79,60 | 85,10 | 92,10 | 96,35 | 09:20 | |
| 75,50 | 91,99 | 86,00 | 112,99 | 04:31 |

Сайт ExDex.ru это сервис с актуальными курсами валют в банках России.
Все данные обновляются круглосуточно раз в 5-8 минут.
Какой банк предлагает лучший курс доллара или евро — вам подскажет ExDex! Вы можете воспользоваться функцией поиска курса нужной валюты на карте . Для поиска введите максимальное значение курса, выберите валюту и тип операции (покупка или продажа).
У каждого банка в таблице указано время обновление данных. Любой банк можно добавить в избранное, нажав на значок ![]()
Валюта – денежная единица какой-либо страны. Еще данный термин понимается как иностранные денежные средства, а также международные расчетные единицы (доллар, евро).
Конвертация» – свободный обмен денежных единиц одного государства на денежные единицы другого, или проще говоря, процесс обмена одной валюты на другую.
Котировка валюты – определение ее курса. Котировка бывает прямой и косвенной. Прямая котировка показывает количество национальной валюты за единицу иностранной. А косвенная, наоборот – количество иностранной валюты за единицу национальной.
Валютный паритет – основа валютного курса, соотношение между двумя валютами, которое устанавливается законодательно.