БАНК | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| 72,00 | 78,00 | 85,00 | 91,00 | 13:21 | |
| 73,00 | 81,50 | 87,45 | 93,80 | 02:00 | |
| 72,00 | 76,00 | 84,00 | 91,00 | 19:14 | |
| 72,00 | 82,00 | 85,50 | 95,50 | 22:01 | |
| 67,50 | 78,00 | 84,00 | 92,50 | 02:01 | |
| 75,00 | 79,30 | 87,50 | 93,00 | 07:07 | |
| 74,50 | 78,50 | 87,50 | 93,00 | 14:21 | |
| 66,50 | 78,00 | 84,90 | 94,50 | 16:35 | |
| 74,50 | 86,00 | 87,50 | 96,00 | 08:56 | |
| 73,50 | 83,00 | 83,00 | 93,00 | 13:28 | |
| 72,10 | 79,50 | 86,80 | 95,60 | 13:38 | |
| 74,30 | 78,00 | 87,40 | 90,00 | 14:03 | |
| 74,25 | 78,07 | 87,30 | 92,91 | 02:42 | |
| 69,50 | 76,70 | 82,50 | 89,70 | 04:15 | |
| 74,60 | 78,90 | 87,80 | 93,00 | 09:29 | |
| 74,00 | 82,00 | 89,00 | 90,00 | 14:14 | |
| 74,30 | 81,00 | 87,40 | 93,00 | 10:44 | |
| 73,80 | 81,80 | 88,00 | 96,00 | 14:03 | |
| 69,90 | 80,05 | 82,95 | 95,40 | 03:21 |

Сайт ExDex.ru это сервис с актуальными курсами валют в банках России.
Все данные обновляются круглосуточно раз в 5-8 минут.
Какой банк предлагает лучший курс доллара или евро — вам подскажет ExDex! Вы можете воспользоваться функцией поиска курса нужной валюты на карте . Для поиска введите максимальное значение курса, выберите валюту и тип операции (покупка или продажа).
У каждого банка в таблице указано время обновление данных. Любой банк можно добавить в избранное, нажав на значок ![]()
Валюта – денежная единица какой-либо страны. Еще данный термин понимается как иностранные денежные средства, а также международные расчетные единицы (доллар, евро).
Конвертация» – свободный обмен денежных единиц одного государства на денежные единицы другого, или проще говоря, процесс обмена одной валюты на другую.
Котировка валюты – определение ее курса. Котировка бывает прямой и косвенной. Прямая котировка показывает количество национальной валюты за единицу иностранной. А косвенная, наоборот – количество иностранной валюты за единицу национальной.
Валютный паритет – основа валютного курса, соотношение между двумя валютами, которое устанавливается законодательно.