БАНК | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| 78,10 | 75,00 | 90,00 | 87,00 | 13:20 | |
| 77,90 | 78,10 | 90,80 | 91,25 | 13:20 | |
| 78,02 | 79,02 | 90,00 | 92,07 | 13:23 | |
| 77,40 | 80,10 | 90,35 | 93,55 | 13:02 | |
| 78,00 | 78,55 | 90,60 | 91,90 | 12:41 | |
| 74,50 | 84,50 | 86,50 | 93,50 | 07:10 | |
| 78,20 | 80,70 | 90,30 | 93,10 | 10:20 | |
| 75,50 | 78,50 | 88,50 | 91,00 | 12:10 | |
| 77,50 | 82,00 | 89,00 | 93,50 | 13:17 | |
| 78,00 | 78,25 | 90,50 | 91,95 | 10:20 | |
| 76,00 | 80,50 | 88,50 | 93,00 | 11:00 | |
| 76,65 | 77,35 | 89,40 | 92,35 | 13:15 | |
| 71,81 | 77,69 | 83,20 | 92,10 | 11:45 | |
| 74,09 | 78,01 | 88,30 | 94,07 | 11:15 | |
| 78,25 | 82,75 | 90,75 | 95,00 | 15:41 | |
| 78,20 | 76,70 | 91,00 | 90,00 | 13:33 | |
| 73,00 | 90,99 | 86,00 | 115,99 | 04:50 | |
| 78,20 | 80,50 | 90,20 | 94,00 | 04:23 |

Сайт ExDex.ru это сервис с актуальными курсами валют в банках России.
Все данные обновляются круглосуточно раз в 5-8 минут.
Какой банк предлагает лучший курс доллара или евро — вам подскажет ExDex! Вы можете воспользоваться функцией поиска курса нужной валюты на карте . Для поиска введите максимальное значение курса, выберите валюту и тип операции (покупка или продажа).
У каждого банка в таблице указано время обновление данных. Любой банк можно добавить в избранное, нажав на значок ![]()
Валюта – денежная единица какой-либо страны. Еще данный термин понимается как иностранные денежные средства, а также международные расчетные единицы (доллар, евро).
Конвертация» – свободный обмен денежных единиц одного государства на денежные единицы другого, или проще говоря, процесс обмена одной валюты на другую.
Котировка валюты – определение ее курса. Котировка бывает прямой и косвенной. Прямая котировка показывает количество национальной валюты за единицу иностранной. А косвенная, наоборот – количество иностранной валюты за единицу национальной.
Валютный паритет – основа валютного курса, соотношение между двумя валютами, которое устанавливается законодательно.