Курс ЦБ РФ на 15.06.2024: USD: 89,07 р. (+0,8578)   EUR: 95,15 р. (+0,319)
Торги на Бирже на 18:03: USD: 88.8630 р. (+0.9911)   EUR: 94.9800 р. (+0.6190)
Лучшие курсы валют на сегодня – продажа, покупка Долларов США и Евро в российских банках
ExDexКурсы валют мира к рублюКурс UZS к BYN на сегодня


250300 узбекских сумов в белорусских рублях

* Вы можете указать любую сумму для рассчета через онлайн-конвертер.
250 300
UZS
 UZS
BYN
=
  63,49
BYN
Это на 0,0809 белорусских рублей больше по сравнению с 14 июня

1 узбекский сум = 0,0003 белорусских рублей – это актуальный курс на сегодня по последним данным ЦБ РФ, 15 июня.
250 300 узбекских сумов (двести пятьдесят тысяч триста узбекских сумов) равняется 63,49 Белорусского рубля (шестьдесят три белорусского рубля 48 копеек).

Смотрите также динамику узбекского сума за 10 дней, кросс-курсы узбекского сума к другим валютам



График изменения курса Узбекского сума к белорусскому рублю за последние 6 месяцев (пол года)

Используйте нижний график для масштабирования



Динамика курса 250300 узбекских сумов в белорусских рублях за последние 10 дней

День
byn за 250300 uzs
byn за 1 uzs
сегодня
суббота
63,49
0,0809
0,0003
0,0000 / -0,13%
вчера
пятница
63,40
0,2858
0,0003
0,0000 / -0,45%
13 июня
четверг
63,120,0003
12 июня
среда
63,12
0,0596
0,0003
0,0000 / -0,09%
11 июня
вторник
63,06
0,1266
0,0003
0,0000 / -0,2%
10 июня
понедельник
62,930,0003
09 июня
воскресенье
62,930,0003
08 июня
суббота
62,93
0,1409
0,0003
0,0000 / -0,22%
07 июня
пятница
62,79
-0,0645
0,0003
-0,0000 / 0,1%
06 июня
четверг
62,86
-0,1762
0,0003
-0,0000 / 0,28%
Изменение 0,6293 белорусских рублей 0,0000 белорусских рублей

Стоимость 250300 uzs в белорусских рублях за последние 10 дней выросла на 0,6293 белорусских рублей, что составляет 1%



Справка

Узбекский сум

Код валюты
Цифровой код
Символ
Страна хождения
UZS860Узбекистан

Белорусский рубль

Код валюты
Цифровой код
Символ
Страна хождения белорусского рубля
BYN933Белоруссия


Кросс-курсы Узбекского сума к другим валютам

Валюта
Курс ЦБ РФ
RUR
Российский рубль
708,17 uzs за 5 rur
1 416,35 uzs за 10 rur
2 832,69 uzs за 20 rur
7 081,73 uzs за 50 rur
14 163,46 uzs за 100 rur
28 326,93 uzs за 200 rur
70 817,32 uzs за 500 rur
141,63 uzs за 1 rur-1,4478
USD
Доллар США
63 074,01 uzs за 5 usd
126 148,02 uzs за 10 usd
252 296,04 uzs за 20 usd
630 740,10 uzs за 50 usd
1 261 480,20 uzs за 100 usd
2 522 960,39 uzs за 200 usd
6 307 400,98 uzs за 500 usd
12 614,80 uzs за 1 usd-6,21
EUR
Евро
67 383,67 uzs за 5 eur
134 767,34 uzs за 10 eur
269 534,67 uzs за 20 eur
673 836,68 uzs за 50 eur
1 347 673,37 uzs за 100 eur
2 695 346,74 uzs за 200 eur
6 738 366,84 uzs за 500 eur
13 476,73 uzs за 1 eur-92,1133
GBP
Фунт стерлингов
80 526,58 uzs за 5 gbp
161 053,17 uzs за 10 gbp
322 106,33 uzs за 20 gbp
805 265,83 uzs за 50 gbp
1 610 531,67 uzs за 100 gbp
3 221 063,34 uzs за 200 gbp
8 052 658,34 uzs за 500 gbp
16 105,32 uzs за 1 gbp-103,844
CNY
Китайский юань
8 613,44 uzs за 5 cny
17 226,88 uzs за 10 cny
34 453,76 uzs за 20 cny
86 134,39 uzs за 50 cny
172 268,79 uzs за 100 cny
344 537,58 uzs за 200 cny
861 343,94 uzs за 500 cny
1 722,69 uzs за 1 cny-0,1386
CAD
Канадский доллар
45 885,37 uzs за 5 cad
91 770,74 uzs за 10 cad
183 541,49 uzs за 20 cad
458 853,72 uzs за 50 cad
917 707,45 uzs за 100 cad
1 835 414,89 uzs за 200 cad
4 588 537,23 uzs за 500 cad
9 177,07 uzs за 1 cad-35,3428
CHF
Швейцарский франк
70 694,94 uzs за 5 chf
141 389,89 uzs за 10 chf
282 779,78 uzs за 20 chf
706 949,44 uzs за 50 chf
1 413 898,89 uzs за 100 chf
2 827 797,78 uzs за 200 chf
7 069 494,45 uzs за 500 chf
14 138,99 uzs за 1 chf+45,1726
AUD
Австралийский доллар
41 792,84 uzs за 5 aud
83 585,68 uzs за 10 aud
167 171,36 uzs за 20 aud
417 928,40 uzs за 50 aud
835 856,79 uzs за 100 aud
1 671 713,58 uzs за 200 aud
4 179 283,95 uzs за 500 aud
8 358,57 uzs за 1 aud-24,3149
UAH
Украинская гривна
15 500,78 uzs за 50 uah
31 001,56 uzs за 100 uah
62 003,11 uzs за 200 uah
155 007,78 uzs за 500 uah
310 015,55 uzs за 1000 uah
713 035,77 uzs за 2300 uah
1 643 082,42 uzs за 5300 uah
3 100,16 uzs за 10 uah-20,4572
KZT
Казахстанский тенге
13 973,60 uzs за 500 kzt
27 947,20 uzs за 1000 kzt
64 278,57 uzs за 2300 kzt
148 120,18 uzs за 5300 kzt
287 856,20 uzs за 10300 kzt
567 328,25 uzs за 20300 kzt
1 405 744,37 uzs за 50300 kzt
2 794,72 uzs за 100 kzt+1,0367
BYN
Белорусский рубль
19 713,06 uzs за 5 byn
39 426,12 uzs за 10 byn
78 852,25 uzs за 20 byn
197 130,62 uzs за 50 byn
394 261,25 uzs за 100 byn
788 522,50 uzs за 200 byn
1 971 306,24 uzs за 500 byn
3 942,61 uzs за 1 byn-5,0308
GEL
Грузинский лари
21 982,40 uzs за 5 gel
43 964,81 uzs за 10 gel
87 929,61 uzs за 20 gel
219 824,03 uzs за 50 gel
439 648,07 uzs за 100 gel
879 296,13 uzs за 200 gel
2 198 240,33 uzs за 500 gel
4 396,48 uzs за 1 gel-6,6082
AZN
Азербайджанский манат
37 102,33 uzs за 5 azn
74 204,65 uzs за 10 azn
148 409,30 uzs за 20 azn
371 023,25 uzs за 50 azn
742 046,51 uzs за 100 azn
1 484 093,01 uzs за 200 azn
3 710 232,54 uzs за 500 azn
7 420,47 uzs за 1 azn-3,6655
AMD
Армянский драм
16 235,65 uzs за 500 amd
32 471,30 uzs за 1000 amd
74 683,98 uzs за 2300 amd
172 097,88 uzs за 5300 amd
334 454,37 uzs за 10300 amd
659 167,34 uzs за 20300 amd
1 633 306,28 uzs за 50300 amd
3 247,13 uzs за 100 amd-5,3763
BGN
Болгарский лев
34 777,61 uzs за 5 bgn
69 555,21 uzs за 10 bgn
139 110,42 uzs за 20 bgn
347 776,05 uzs за 50 bgn
695 552,11 uzs за 100 bgn
1 391 104,21 uzs за 200 bgn
3 477 760,53 uzs за 500 bgn
6 955,52 uzs за 1 bgn+8,8421
BRL
Бразильский реал
11 686,63 uzs за 5 brl
23 373,26 uzs за 10 brl
46 746,51 uzs за 20 brl
116 866,28 uzs за 50 brl
233 732,55 uzs за 100 brl
467 465,11 uzs за 200 brl
1 168 662,77 uzs за 500 brl
2 337,33 uzs за 1 brl-4,7616
HUF
Венгерский форинт
16 959,05 uzs за 500 huf
33 918,10 uzs за 1000 huf
78 011,62 uzs за 2300 huf
179 765,91 uzs за 5300 huf
349 356,38 uzs за 10300 huf
688 537,34 uzs за 20300 huf
1 706 080,20 uzs за 50300 huf
3 391,81 uzs за 100 huf-57,12
KRW
Вона Республики Корея
48 472,75 uzs за 5300 krw
94 201,76 uzs за 10300 krw
185 659,77 uzs за 20300 krw
460 033,82 uzs за 50300 krw
917 323,89 uzs за 100300 krw
1 831 904,05 uzs за 200300 krw
4 575 644,50 uzs за 500300 krw
9 145,80 uzs за 1000 krw-40,4603
DKK
Датская крона
9 118,72 uzs за 5 dkk
18 237,44 uzs за 10 dkk
36 474,88 uzs за 20 dkk
91 187,21 uzs за 50 dkk
182 374,42 uzs за 100 dkk
364 748,84 uzs за 200 dkk
911 872,10 uzs за 500 dkk
1 823,74 uzs за 1 dkk+2,2195
INR
Индийская рупия
7 549,62 uzs за 50 inr
15 099,24 uzs за 100 inr
30 198,49 uzs за 200 inr
75 496,22 uzs за 500 inr
150 992,43 uzs за 1000 inr
347 282,60 uzs за 2300 inr
800 259,90 uzs за 5300 inr
1 509,92 uzs за 10 inr-0,7253
KGS
Киргизский сом
7 178,96 uzs за 50 kgs
14 357,93 uzs за 100 kgs
28 715,86 uzs за 200 kgs
71 789,64 uzs за 500 kgs
143 579,28 uzs за 1000 kgs
330 232,34 uzs за 2300 kgs
760 970,17 uzs за 5300 kgs
1 435,79 uzs за 10 kgs-12,9308
MDL
Молдавский лей
35 415,17 uzs за 50 mdl
70 830,35 uzs за 100 mdl
141 660,69 uzs за 200 mdl
354 151,74 uzs за 500 mdl
708 303,47 uzs за 1000 mdl
1 629 097,99 uzs за 2300 mdl
3 754 008,40 uzs за 5300 mdl
7 083,03 uzs за 10 mdl-21,9506
RON
Новый румынский лей
13 542,18 uzs за 5 ron
27 084,37 uzs за 10 ron
54 168,73 uzs за 20 ron
135 421,83 uzs за 50 ron
270 843,66 uzs за 100 ron
541 687,32 uzs за 200 ron
1 354 218,30 uzs за 500 ron
2 708,44 uzs за 1 ron-31,6914
TMT
Новый туркменский манат
18 021,17 uzs за 5 tmt
36 042,33 uzs за 10 tmt
72 084,66 uzs за 20 tmt
180 211,66 uzs за 50 tmt
360 423,32 uzs за 100 tmt
720 846,64 uzs за 200 tmt
1 802 116,59 uzs за 500 tmt
3 604,23 uzs за 1 tmt-1,7723
NOK
Норвежская крона
59 501,56 uzs за 50 nok
119 003,12 uzs за 100 nok
238 006,24 uzs за 200 nok
595 015,59 uzs за 500 nok
1 190 031,19 uzs за 1000 nok
2 737 071,73 uzs за 2300 nok
6 307 165,30 uzs за 5300 nok
11 900,31 uzs за 10 nok+52,4886
PLN
Польский злотый
15 474,50 uzs за 5 pln
30 949,01 uzs за 10 pln
61 898,02 uzs за 20 pln
154 745,04 uzs за 50 pln
309 490,09 uzs за 100 pln
618 980,17 uzs за 200 pln
1 547 450,43 uzs за 500 pln
3 094,90 uzs за 1 pln-50,9945
SGD
Сингапурский доллар
46 659,26 uzs за 5 sgd
93 318,53 uzs за 10 sgd
186 637,06 uzs за 20 sgd
466 592,64 uzs за 50 sgd
933 185,28 uzs за 100 sgd
1 866 370,56 uzs за 200 sgd
4 665 926,39 uzs за 500 sgd
9 331,85 uzs за 1 sgd-23,976
TJS
Таджикский сомони
58 635,89 uzs за 50 tjs
117 271,78 uzs за 100 tjs
234 543,55 uzs за 200 tjs
586 358,89 uzs за 500 tjs
1 172 717,77 uzs за 1000 tjs
2 697 250,87 uzs за 2300 tjs
6 215 404,18 uzs за 5300 tjs
11 727,18 uzs за 10 tjs-36,6133
TRY
Турецкая лира
19 551,53 uzs за 50 try
39 103,06 uzs за 100 try
78 206,11 uzs за 200 try
195 515,28 uzs за 500 try
391 030,56 uzs за 1000 try
899 370,29 uzs за 2300 try
2 072 461,98 uzs за 5300 try
3 910,31 uzs за 10 try+7,2754
UZS
Узбекский сум
5,00 uzs за 5 uzs
10,00 uzs за 10 uzs
20,00 uzs за 20 uzs
50,00 uzs за 50 uzs
100,00 uzs за 100 uzs
200,00 uzs за 200 uzs
500,00 uzs за 500 uzs
1,00 uzs за 1 uzs
CZK
Чешская крона
27 241,08 uzs за 50 czk
54 482,17 uzs за 100 czk
108 964,34 uzs за 200 czk
272 410,85 uzs за 500 czk
544 821,70 uzs за 1000 czk
1 253 089,90 uzs за 2300 czk
2 887 554,99 uzs за 5300 czk
5 448,22 uzs за 10 czk-62,6587
SEK
Шведская крона
60 617,57 uzs за 50 sek
121 235,14 uzs за 100 sek
242 470,28 uzs за 200 sek
606 175,69 uzs за 500 sek
1 212 351,39 uzs за 1000 sek
2 788 408,20 uzs за 2300 sek
6 425 462,37 uzs за 5300 sek
12 123,51 uzs за 10 sek+29,9466
ZAR
Южноафриканский рэнд
34 326,36 uzs за 50 zar
68 652,71 uzs за 100 zar
137 305,43 uzs за 200 zar
343 263,57 uzs за 500 zar
686 527,15 uzs за 1000 zar
1 579 012,44 uzs за 2300 zar
3 638 593,88 uzs за 5300 zar
6 865,27 uzs за 10 zar+11,7678
JPY
Японская иена
40 115,74 uzs за 500 jpy
80 231,49 uzs за 1000 jpy
184 532,42 uzs за 2300 jpy
425 226,88 uzs за 5300 jpy
826 384,32 uzs за 10300 jpy
1 628 699,20 uzs за 20300 jpy
4 035 643,83 uzs за 50300 jpy
8 023,15 uzs за 100 jpy-25,9657
HKD
Гонконгский доллар
8 089,53 uzs за 5 hkd
16 179,07 uzs за 10 hkd
32 358,13 uzs за 20 hkd
80 895,33 uzs за 50 hkd
161 790,66 uzs за 100 hkd
323 581,32 uzs за 200 hkd
808 953,29 uzs за 500 hkd
1 617,91 uzs за 1 hkd-0,9992