Курс ЦБ РФ на 17.05.2024: USD: 90,92 р. (-0,3334)   EUR: 98,9 р. (+0,0711)
Торги на Бирже на 09:03: USD: 91,045 р. (0,0775)   EUR: 98,925 р. (0,0625)
Лучшие курсы валют на сегодня – продажа, покупка Долларов США и Евро в российских банках
ExDexКурсы валют мира к рублюКурс KRW к RUR на сегодня


9 корейских вон в рублях

* Вы можете указать любую сумму для рассчета через онлайн-конвертер.
9
KRW
 KRW
RUR
=
  0,6084
RUR
Это на 0,0085 рублей больше по сравнению с 16 мая

1 вона республики корея = 0,0676 рублей – это актуальный курс на сегодня по последним данным ЦБ РФ, 17 мая.
9 корейских вон (девять корейских вон) равняется 0,6084 рублей (ноль рублей 60 копеек).

Смотрите также динамику корейской воны за 10 дней, кросс-курсы корейской воны к другим валютам



График изменения курса Корейской воны к рублю за последние 6 месяцев (пол года)

Используйте нижний график для масштабирования



Динамика курса 9 корейских вон в рублях за последние 10 дней

День
rur за 9 krw
rur за 1 krw
сегодня
пятница
0,6084
0,0085
0,0676
0,0009 / -1,42%
вчера
четверг
0,5999
-0,0007
0,0667
-0,0001 / 0,11%
15 мая
среда
0,6006
-0,0022
0,0667
-0,0002 / 0,36%
14 мая
вторник
0,6028
-0,0042
0,0670
-0,0005 / 0,7%
13 мая
понедельник
0,60700,0674
12 мая
воскресенье
0,60700,0674
11 мая
суббота
0,60700,0674
10 мая
пятница
0,60700,0674
09 мая
четверг
0,6070
0,0040
0,0674
0,0004 / -0,67%
08 мая
среда
0,60300,0670
Изменение 0,0054 рублей 0,0006 рублей

Стоимость 9 krw в рублях за последние 10 дней выросла на 0,0054 рублей, что составляет 0,9%



Справка

Вона Республики Корея

Код валюты
Цифровой код
Символ
Страна хождения
KRW410Республика Корея

Российский рубль

Код валюты
Цифровой код
Символ
Страна хождения рубля
RUR643Россия


Кросс-курсы Корейской воны к другим валютам

Валюта
Курс ЦБ РФ
RUR
Российский рубль
73,96 krw за 5 rur
147,93 krw за 10 rur
295,85 krw за 20 rur
739,63 krw за 50 rur
1 479,26 krw за 100 rur
2 958,52 krw за 200 rur
7 396,30 krw за 500 rur
14,79 krw за 1 rur-0,21
USD
Доллар США
6 725,00 krw за 5 usd
13 450,00 krw за 10 usd
26 900,01 krw за 20 usd
67 250,01 krw за 50 usd
134 500,03 krw за 100 usd
269 000,05 krw за 200 usd
672 500,13 krw за 500 usd
1 345,00 krw за 1 usd-24,0988
EUR
Евро
7 314,77 krw за 5 eur
14 629,55 krw за 10 eur
29 259,10 krw за 20 eur
73 147,75 krw за 50 eur
146 295,49 krw за 100 eur
292 590,98 krw за 200 eur
731 477,45 krw за 500 eur
1 462,95 krw за 1 eur-19,7051
GBP
Фунт стерлингов
8 506,45 krw за 5 gbp
17 012,90 krw за 10 gbp
34 025,80 krw за 20 gbp
85 064,51 krw за 50 gbp
170 129,02 krw за 100 gbp
340 258,04 krw за 200 gbp
850 645,10 krw за 500 gbp
1 701,29 krw за 1 gbp-22,2684
CNY
Китайский юань
930,69 krw за 5 cny
1 861,38 krw за 10 cny
3 722,76 krw за 20 cny
9 306,91 krw за 50 cny
18 613,82 krw за 100 cny
37 227,63 krw за 200 cny
93 069,08 krw за 500 cny
186,14 krw за 1 cny-3,0645
CAD
Канадский доллар
4 939,41 krw за 5 cad
9 878,82 krw за 10 cad
19 757,64 krw за 20 cad
49 394,10 krw за 50 cad
98 788,19 krw за 100 cad
197 576,38 krw за 200 cad
493 940,95 krw за 500 cad
987,88 krw за 1 cad-14,9011
CHF
Швейцарский франк
7 454,83 krw за 5 chf
14 909,66 krw за 10 chf
29 819,32 krw за 20 chf
74 548,31 krw за 50 chf
149 096,62 krw за 100 chf
298 193,23 krw за 200 chf
745 483,08 krw за 500 chf
1 490,97 krw за 1 chf-21,6841
AUD
Австралийский доллар
4 491,63 krw за 5 aud
8 983,26 krw за 10 aud
17 966,52 krw за 20 aud
44 916,30 krw за 50 aud
89 832,61 krw за 100 aud
179 665,21 krw за 200 aud
449 163,04 krw за 500 aud
898,33 krw за 1 aud-11,8517
UAH
Украинская гривна
1 699,22 krw за 50 uah
3 398,44 krw за 100 uah
6 796,87 krw за 200 uah
16 992,18 krw за 500 uah
33 984,36 krw за 1000 uah
78 164,02 krw за 2300 uah
180 117,08 krw за 5300 uah
339,84 krw за 10 uah-5,1928
KZT
Казахстанский тенге
1 523,53 krw за 500 kzt
3 047,05 krw за 1000 kzt
7 008,22 krw за 2300 kzt
16 149,38 krw за 5300 kzt
31 384,64 krw за 10300 kzt
61 855,16 krw за 20300 kzt
153 266,73 krw за 50300 kzt
304,71 krw за 100 kzt-5,8191
BYN
Белорусский рубль
2 090,91 krw за 5 byn
4 181,82 krw за 10 byn
8 363,64 krw за 20 byn
20 909,11 krw за 50 byn
41 818,22 krw за 100 byn
83 636,43 krw за 200 byn
209 091,08 krw за 500 byn
418,18 krw за 1 byn-6,4371
GEL
Грузинский лари
2 461,30 krw за 5 gel
4 922,59 krw за 10 gel
9 845,18 krw за 20 gel
24 612,95 krw за 50 gel
49 225,90 krw за 100 gel
98 451,81 krw за 200 gel
246 129,52 krw за 500 gel
492,26 krw за 1 gel-17,3441
AZN
Азербайджанский манат
3 955,88 krw за 5 azn
7 911,76 krw за 10 azn
15 823,52 krw за 20 azn
39 558,80 krw за 50 azn
79 117,59 krw за 100 azn
158 235,18 krw за 200 azn
395 587,96 krw за 500 azn
791,18 krw за 1 azn-14,177
AMD
Армянский драм
1 732,85 krw за 500 amd
3 465,70 krw за 1000 amd
7 971,10 krw за 2300 amd
18 368,20 krw за 5300 amd
35 696,68 krw за 10300 amd
70 353,66 krw за 20300 amd
174 324,58 krw за 50300 amd
346,57 krw за 100 amd-6,7286
BGN
Болгарский лев
3 724,52 krw за 5 bgn
7 449,05 krw за 10 bgn
14 898,09 krw за 20 bgn
37 245,23 krw за 50 bgn
74 490,47 krw за 100 bgn
148 980,94 krw за 200 bgn
372 452,35 krw за 500 bgn
744,90 krw за 1 bgn-10,8271
BRL
Бразильский реал
1 307,86 krw за 5 brl
2 615,72 krw за 10 brl
5 231,43 krw за 20 brl
13 078,58 krw за 50 brl
26 157,15 krw за 100 brl
52 314,30 krw за 200 brl
130 785,75 krw за 500 brl
261,57 krw за 1 brl-5,0342
HUF
Венгерский форинт
1 893,56 krw за 500 huf
3 787,13 krw за 1000 huf
8 710,39 krw за 2300 huf
20 071,77 krw за 5300 huf
39 007,39 krw за 10300 huf
76 878,65 krw за 20300 huf
190 492,42 krw за 50300 huf
378,71 krw за 100 huf-5,1221
KRW
Вона Республики Корея
5,00 krw за 5 krw
10,00 krw за 10 krw
20,00 krw за 20 krw
50,00 krw за 50 krw
100,00 krw за 100 krw
200,00 krw за 200 krw
500,00 krw за 500 krw
1,00 krw за 1 krw
DKK
Датская крона
976,25 krw за 5 dkk
1 952,50 krw за 10 dkk
3 905,01 krw за 20 dkk
9 762,52 krw за 50 dkk
19 525,04 krw за 100 dkk
39 050,08 krw за 200 dkk
97 625,20 krw за 500 dkk
195,25 krw за 1 dkk-2,8623
INR
Индийская рупия
805,38 krw за 50 inr
1 610,75 krw за 100 inr
3 221,50 krw за 200 inr
8 053,75 krw за 500 inr
16 107,51 krw за 1000 inr
37 047,27 krw за 2300 inr
85 369,79 krw за 5300 inr
161,08 krw за 10 inr-2,8706
KGS
Киргизский сом
761,94 krw за 50 kgs
1 523,87 krw за 100 kgs
3 047,75 krw за 200 kgs
7 619,37 krw за 500 kgs
15 238,74 krw за 1000 kgs
35 049,10 krw за 2300 kgs
80 765,31 krw за 5300 kgs
152,39 krw за 10 kgs-2,6182
MDL
Молдавский лей
3 774,04 krw за 50 mdl
7 548,08 krw за 100 mdl
15 096,17 krw за 200 mdl
37 740,42 krw за 500 mdl
75 480,83 krw за 1000 mdl
173 605,92 krw за 2300 mdl
400 048,42 krw за 5300 mdl
754,81 krw за 10 mdl-13,7822
RON
Новый румынский лей
1 469,24 krw за 5 ron
2 938,47 krw за 10 ron
5 876,95 krw за 20 ron
14 692,37 krw за 50 ron
29 384,75 krw за 100 ron
58 769,49 krw за 200 ron
146 923,73 krw за 500 ron
293,85 krw за 1 ron-4,0417
TMT
Новый туркменский манат
1 921,43 krw за 5 tmt
3 842,86 krw за 10 tmt
7 685,73 krw за 20 tmt
19 214,32 krw за 50 tmt
38 428,64 krw за 100 tmt
76 857,28 krw за 200 tmt
192 143,21 krw за 500 tmt
384,29 krw за 1 tmt-6,8845
NOK
Норвежская крона
6 253,37 krw за 50 nok
12 506,74 krw за 100 nok
25 013,48 krw за 200 nok
62 533,69 krw за 500 nok
125 067,38 krw за 1000 nok
287 654,97 krw за 2300 nok
662 857,12 krw за 5300 nok
1 250,67 krw за 10 nok-14,6446
PLN
Польский злотый
1 715,78 krw за 5 pln
3 431,56 krw за 10 pln
6 863,11 krw за 20 pln
17 157,78 krw за 50 pln
34 315,56 krw за 100 pln
68 631,12 krw за 200 pln
171 577,81 krw за 500 pln
343,16 krw за 1 pln-4,6142
SGD
Сингапурский доллар
5 008,94 krw за 5 sgd
10 017,88 krw за 10 sgd
20 035,77 krw за 20 sgd
50 089,42 krw за 50 sgd
100 178,84 krw за 100 sgd
200 357,68 krw за 200 sgd
500 894,21 krw за 500 sgd
1 001,79 krw за 1 sgd-12,284
TJS
Таджикский сомони
6 170,29 krw за 50 tjs
12 340,59 krw за 100 tjs
24 681,18 krw за 200 tjs
61 702,94 krw за 500 tjs
123 405,88 krw за 1000 tjs
283 833,52 krw за 2300 tjs
654 051,14 krw за 5300 tjs
1 234,06 krw за 10 tjs-22,2026
TRY
Турецкая лира
2 084,71 krw за 50 try
4 169,43 krw за 100 try
8 338,85 krw за 200 try
20 847,13 krw за 500 try
41 694,25 krw за 1000 try
95 896,79 krw за 2300 try
220 979,55 krw за 5300 try
416,94 krw за 10 try-7,9318
UZS
Узбекский сум
5 315,34 krw за 50300 uzs
10 598,98 krw за 100300 uzs
21 166,26 krw за 200300 uzs
52 868,11 krw за 500300 uzs
105 704,51 krw за 1000300 uzs
211 377,32 krw за 2000300 uzs
528 395,76 krw за 5000300 uzs
1 056,73 krw за 10000 uzs-20,3734
CZK
Чешская крона
2 956,69 krw за 50 czk
5 913,38 krw за 100 czk
11 826,77 krw за 200 czk
29 566,92 krw за 500 czk
59 133,83 krw за 1000 czk
136 007,82 krw за 2300 czk
313 409,32 krw за 5300 czk
591,34 krw за 10 czk-7,541
SEK
Шведская крона
6 239,37 krw за 50 sek
12 478,74 krw за 100 sek
24 957,47 krw за 200 sek
62 393,68 krw за 500 sek
124 787,36 krw за 1000 sek
287 010,92 krw за 2300 sek
661 372,99 krw за 5300 sek
1 247,87 krw за 10 sek-12,3725
ZAR
Южноафриканский рэнд
3 688,69 krw за 50 zar
7 377,38 krw за 100 zar
14 754,75 krw за 200 zar
36 886,88 krw за 500 zar
73 773,77 krw за 1000 zar
169 679,67 krw за 2300 zar
391 000,97 krw за 5300 zar
737,74 krw за 10 zar-8,8335
JPY
Японская иена
4 366,88 krw за 500 jpy
8 733,77 krw за 1000 jpy
20 087,67 krw за 2300 jpy
46 288,97 krw за 5300 jpy
89 957,82 krw за 10300 jpy
177 295,51 krw за 20300 jpy
439 308,57 krw за 50300 jpy
873,38 krw за 100 jpy-1,8943
HKD
Гонконгский доллар
863,29 krw за 5 hkd
1 726,58 krw за 10 hkd
3 453,15 krw за 20 hkd
8 632,88 krw за 50 hkd
17 265,77 krw за 100 hkd
34 531,53 krw за 200 hkd
86 328,83 krw за 500 hkd
172,66 krw за 1 hkd-3,0036