Курс ЦБ РФ на 14.06.2024: USD: 88,21 р. (-0,8134)   EUR: 94,83 р. (-0,9067)
Торги на Бирже на 16:57: USD: 89,1025 р. (0,5525)   EUR: 95,62 р. (0,28)
Лучшие курсы валют на сегодня – продажа, покупка Долларов США и Евро в российских банках
ExDexКурсы валют мира к рублюКурс KRW к HUF на сегодня


3800 корейских вон в венгерских форинтах

* Вы можете указать любую сумму для рассчета через онлайн-конвертер.
3 800
KRW
 KRW
HUF
=
  1 012,13
HUF
Это на 1,02 венгерский форинт меньше по сравнению с 13 июня

1 вона республики корея = 0,2664 венгерских форинтов – это актуальный курс на сегодня по последним данным ЦБ РФ, 14 июня.
3 800 корейских вон (три тысячи восемьсот корейских вон) равняется 1 012,13 венгерских форинтов (одна тысяча двенадцать венгерских форинтов 13 форинтов).

Смотрите также динамику корейской воны за 10 дней, кросс-курсы корейской воны к другим валютам



График изменения курса Корейской воны к венгерскому форинту за последние 6 месяцев (пол года)

Используйте нижний график для масштабирования



Динамика курса 3800 корейских вон в венгерских форинтах за последние 10 дней

День
huf за 3800 krw
huf за 1 krw
сегодня
пятница
1 012,13
-1,02
0,2664
-0,0003 / 0,1%
вчера
четверг
1 013,160,2666
12 июня
среда
1 013,16
3,97
0,2666
0,0010 / -0,39%
11 июня
вторник
1 009,18
13,24
0,2656
0,0035 / -1,33%
10 июня
понедельник
995,940,2621
09 июня
воскресенье
995,940,2621
08 июня
суббота
995,94
-1,19
0,2621
-0,0003 / 0,12%
07 июня
пятница
997,13
0,1129
0,2624
0,0000 / -0,01%
06 июня
четверг
997,02
3,75
0,2624
0,0010 / -0,38%
05 июня
среда
993,27
-0,6462
0,2614
-0,0002 / 0,07%
Изменение 18,86 венгерских форинтов 0,0050 венгерских форинтов

Стоимость 3800 krw в венгерских форинтах за последние 10 дней выросла на 18,86 венгерских форинтов, что составляет 1,9%



Справка

Вона Республики Корея

Код валюты
Цифровой код
Символ
Страна хождения
KRW410Республика Корея

Венгерский форинт

Код валюты
Цифровой код
Символ
Страна хождения венгерского форинта
HUF348Венгрия


Кросс-курсы Корейской воны к другим валютам

Валюта
Курс ЦБ РФ
RUR
Российский рубль
77,88 krw за 5 rur
155,76 krw за 10 rur
311,51 krw за 20 rur
778,78 krw за 50 rur
1 557,57 krw за 100 rur
3 115,14 krw за 200 rur
7 787,85 krw за 500 rur
15,58 krw за 1 rur+0,0918
USD
Доллар США
6 869,50 krw за 5 usd
13 739,01 krw за 10 usd
27 478,01 krw за 20 usd
68 695,04 krw за 50 usd
137 390,07 krw за 100 usd
274 780,15 krw за 200 usd
686 950,37 krw за 500 usd
1 373,90 krw за 1 usd-4,5001
EUR
Евро
7 385,40 krw за 5 eur
14 770,80 krw за 10 eur
29 541,61 krw за 20 eur
73 854,02 krw за 50 eur
147 708,04 krw за 100 eur
295 416,07 krw за 200 eur
738 540,18 krw за 500 eur
1 477,08 krw за 1 eur-5,3369
GBP
Фунт стерлингов
8 822,50 krw за 5 gbp
17 645,00 krw за 10 gbp
35 290,00 krw за 20 gbp
88 225,01 krw за 50 gbp
176 450,02 krw за 100 gbp
352 900,04 krw за 200 gbp
882 250,10 krw за 500 gbp
1 764,50 krw за 1 gbp+11,5881
CNY
Китайский юань
937,72 krw за 5 cny
1 875,44 krw за 10 cny
3 750,88 krw за 20 cny
9 377,19 krw за 50 cny
18 754,38 krw за 100 cny
37 508,76 krw за 200 cny
93 771,90 krw за 500 cny
187,54 krw за 1 cny-1,8401
CAD
Канадский доллар
5 014,24 krw за 5 cad
10 028,47 krw за 10 cad
20 056,94 krw за 20 cad
50 142,36 krw за 50 cad
100 284,72 krw за 100 cad
200 569,45 krw за 200 cad
501 423,62 krw за 500 cad
1 002,85 krw за 1 cad+1,4661
CHF
Швейцарский франк
7 671,14 krw за 5 chf
15 342,28 krw за 10 chf
30 684,55 krw за 20 chf
76 711,38 krw за 50 chf
153 422,76 krw за 100 chf
306 845,52 krw за 200 chf
767 113,79 krw за 500 chf
1 534,23 krw за 1 chf-2,6218
AUD
Австралийский доллар
4 562,73 krw за 5 aud
9 125,46 krw за 10 aud
18 250,91 krw за 20 aud
45 627,28 krw за 50 aud
91 254,56 krw за 100 aud
182 509,12 krw за 200 aud
456 272,80 krw за 500 aud
912,55 krw за 1 aud+2,5258
UAH
Украинская гривна
1 698,52 krw за 50 uah
3 397,04 krw за 100 uah
6 794,09 krw за 200 uah
16 985,22 krw за 500 uah
33 970,43 krw за 1000 uah
78 131,99 krw за 2300 uah
180 043,28 krw за 5300 uah
339,70 krw за 10 uah-1,2765
KZT
Казахстанский тенге
1 520,58 krw за 500 kzt
3 041,15 krw за 1000 kzt
6 994,65 krw за 2300 kzt
16 118,12 krw за 5300 kzt
31 323,89 krw за 10300 kzt
61 735,43 krw за 20300 kzt
152 970,05 krw за 50300 kzt
304,12 krw за 100 kzt-3,4805
BYN
Белорусский рубль
2 148,67 krw за 5 byn
4 297,33 krw за 10 byn
8 594,67 krw за 20 byn
21 486,67 krw за 50 byn
42 973,34 krw за 100 byn
85 946,68 krw за 200 byn
214 866,69 krw за 500 byn
429,73 krw за 1 byn-2,8829
GEL
Грузинский лари
2 396,56 krw за 5 gel
4 793,12 krw за 10 gel
9 586,25 krw за 20 gel
23 965,62 krw за 50 gel
47 931,24 krw за 100 gel
95 862,47 krw за 200 gel
239 656,18 krw за 500 gel
479,31 krw за 1 gel-4,5062
AZN
Азербайджанский манат
4 040,89 krw за 5 azn
8 081,78 krw за 10 azn
16 163,55 krw за 20 azn
40 408,88 krw за 50 azn
80 817,76 krw за 100 azn
161 635,51 krw за 200 azn
404 088,78 krw за 500 azn
808,18 krw за 1 azn-2,646
AMD
Армянский драм
1 770,31 krw за 500 amd
3 540,62 krw за 1000 amd
8 143,43 krw за 2300 amd
18 765,29 krw за 5300 amd
36 468,38 krw за 10300 amd
71 874,58 krw за 20300 amd
178 093,18 krw за 50300 amd
354,06 krw за 100 amd-1,5806
BGN
Болгарский лев
3 781,02 krw за 5 bgn
7 562,03 krw за 10 bgn
15 124,06 krw за 20 bgn
37 810,15 krw за 50 bgn
75 620,30 krw за 100 bgn
151 240,60 krw за 200 bgn
378 101,51 krw за 500 bgn
756,20 krw за 1 bgn-1,8436
BRL
Бразильский реал
1 274,78 krw за 5 brl
2 549,55 krw за 10 brl
5 099,11 krw за 20 brl
12 747,77 krw за 50 brl
25 495,54 krw за 100 brl
50 991,08 krw за 200 brl
127 477,70 krw за 500 brl
254,96 krw за 1 brl-1,9075
HUF
Венгерский форинт
1 877,22 krw за 500 huf
3 754,44 krw за 1000 huf
8 635,22 krw за 2300 huf
19 898,55 krw за 5300 huf
38 670,76 krw за 10300 huf
76 215,19 krw за 20300 huf
188 848,48 krw за 50300 huf
375,44 krw за 100 huf+0,3787
KRW
Вона Республики Корея
5,00 krw за 5 krw
10,00 krw за 10 krw
20,00 krw за 20 krw
50,00 krw за 50 krw
100,00 krw за 100 krw
200,00 krw за 200 krw
500,00 krw за 500 krw
1,00 krw за 1 krw
DKK
Датская крона
991,44 krw за 5 dkk
1 982,88 krw за 10 dkk
3 965,76 krw за 20 dkk
9 914,40 krw за 50 dkk
19 828,79 krw за 100 dkk
39 657,58 krw за 200 dkk
99 143,96 krw за 500 dkk
198,29 krw за 1 dkk-0,4746
INR
Индийская рупия
822,23 krw за 50 inr
1 644,47 krw за 100 inr
3 288,93 krw за 200 inr
8 222,33 krw за 500 inr
16 444,66 krw за 1000 inr
37 822,72 krw за 2300 inr
87 156,70 krw за 5300 inr
164,45 krw за 10 inr-0,6213
KGS
Киргизский сом
788,53 krw за 50 kgs
1 577,05 krw за 100 kgs
3 154,11 krw за 200 kgs
7 885,27 krw за 500 kgs
15 770,55 krw за 1000 kgs
36 272,25 krw за 2300 kgs
83 583,89 krw за 5300 kgs
157,71 krw за 10 kgs-0,7493
MDL
Молдавский лей
3 867,18 krw за 50 mdl
7 734,36 krw за 100 mdl
15 468,72 krw за 200 mdl
38 671,80 krw за 500 mdl
77 343,60 krw за 1000 mdl
177 890,27 krw за 2300 mdl
409 921,06 krw за 5300 mdl
773,44 krw за 10 mdl-8,2314
RON
Новый румынский лей
1 491,43 krw за 5 ron
2 982,85 krw за 10 ron
5 965,71 krw за 20 ron
14 914,27 krw за 50 ron
29 828,54 krw за 100 ron
59 657,09 krw за 200 ron
149 142,71 krw за 500 ron
298,29 krw за 1 ron+0,5419
TMT
Новый туркменский манат
1 962,72 krw за 5 tmt
3 925,43 krw за 10 tmt
7 850,87 krw за 20 tmt
19 627,16 krw за 50 tmt
39 254,33 krw за 100 tmt
78 508,66 krw за 200 tmt
196 271,65 krw за 500 tmt
392,54 krw за 1 tmt-1,2857
NOK
Норвежская крона
6 448,66 krw за 50 nok
12 897,33 krw за 100 nok
25 794,66 krw за 200 nok
64 486,64 krw за 500 nok
128 973,28 krw за 1000 nok
296 638,55 krw за 2300 nok
683 558,39 krw за 5300 nok
1 289,73 krw за 10 nok+1,8572
PLN
Польский злотый
1 712,28 krw за 5 pln
3 424,57 krw за 10 pln
6 849,13 krw за 20 pln
17 122,83 krw за 50 pln
34 245,65 krw за 100 pln
68 491,31 krw за 200 pln
171 228,27 krw за 500 pln
342,46 krw за 1 pln+1,6305
SGD
Сингапурский доллар
5 092,29 krw за 5 sgd
10 184,59 krw за 10 sgd
20 369,18 krw за 20 sgd
50 922,94 krw за 50 sgd
101 845,88 krw за 100 sgd
203 691,75 krw за 200 sgd
509 229,38 krw за 500 sgd
1 018,46 krw за 1 sgd-0,1638
TJS
Таджикский сомони
6 402,93 krw за 50 tjs
12 805,85 krw за 100 tjs
25 611,70 krw за 200 tjs
64 029,26 krw за 500 tjs
128 058,52 krw за 1000 tjs
294 534,60 krw за 2300 tjs
678 710,16 krw за 5300 tjs
1 280,59 krw за 10 tjs-3,8344
TRY
Турецкая лира
2 124,38 krw за 50 try
4 248,77 krw за 100 try
8 497,54 krw за 200 try
21 243,84 krw за 500 try
42 487,69 krw за 1000 try
97 721,68 krw за 2300 try
225 184,74 krw за 5300 try
424,88 krw за 10 try-0,5672
UZS
Узбекский сум
5 475,57 krw за 50300 uzs
10 918,48 krw за 100300 uzs
21 804,30 krw за 200300 uzs
54 461,76 krw за 500300 uzs
108 890,87 krw за 1000300 uzs
217 749,07 krw за 2000300 uzs
544 323,70 krw за 5000300 uzs
1 088,58 krw за 10000 uzs-2,3628
CZK
Чешская крона
2 999,52 krw за 50 czk
5 999,04 krw за 100 czk
11 998,08 krw за 200 czk
29 995,20 krw за 500 czk
59 990,41 krw за 1000 czk
137 977,93 krw за 2300 czk
317 949,15 krw за 5300 czk
599,90 krw за 10 czk+1,1716
SEK
Шведская крона
6 582,42 krw за 50 sek
13 164,84 krw за 100 sek
26 329,68 krw за 200 sek
65 824,20 krw за 500 sek
131 648,41 krw за 1000 sek
302 791,34 krw за 2300 sek
697 736,56 krw за 5300 sek
1 316,48 krw за 10 sek+8,261
ZAR
Южноафриканский рэнд
3 730,30 krw за 50 zar
7 460,60 krw за 100 zar
14 921,20 krw за 200 zar
37 303,01 krw за 500 zar
74 606,01 krw за 1000 zar
171 593,83 krw за 2300 zar
395 411,87 krw за 5300 zar
746,06 krw за 10 zar+7,9444
JPY
Японская иена
4 381,06 krw за 500 jpy
8 762,12 krw за 1000 jpy
20 152,88 krw за 2300 jpy
46 439,25 krw за 5300 jpy
90 249,85 krw за 10300 jpy
177 871,07 krw за 20300 jpy
440 734,73 krw за 50300 jpy
876,21 krw за 100 jpy-0,3546
HKD
Гонконгский доллар
881,16 krw за 5 hkd
1 762,31 krw за 10 hkd
3 524,62 krw за 20 hkd
8 811,56 krw за 50 hkd
17 623,12 krw за 100 hkd
35 246,24 krw за 200 hkd
88 115,59 krw за 500 hkd
176,23 krw за 1 hkd-0,5782