Курс ЦБ РФ на 12.06.2024: USD: 89,02 р. (+0,027)   EUR: 95,74 р. (+0,1024)
Торги на Бирже на 23:59: USD: 89,1025 р. (0,5525)   EUR: 95,62 р. (0,28)
Лучшие курсы валют на сегодня – продажа, покупка Долларов США и Евро в российских банках
ExDexКурсы валют мира к рублюКурс KRW к INR на сегодня


30300 корейских вон в индийских рупиях

* Вы можете указать любую сумму для рассчета через онлайн-конвертер.
30 300
KRW
 KRW
INR
=
  1 835,61
INR
Это на 2,92 индийской рупии меньше по сравнению с 11 июня

1 вона республики корея = 0,0606 индийских рупий – это актуальный курс на сегодня по последним данным ЦБ РФ, 12 июня.
30 300 корейских вон (тридцать тысяч триста корейских вон) равняется 1 835,61 индийских рупий (одна тысяча восемьсот тридцать пять индийских рупий 60 пайс).

Смотрите также динамику корейской воны за 10 дней, кросс-курсы корейской воны к другим валютам



График изменения курса Корейской воны к индийской рупии за последние 6 месяцев (пол года)

Используйте нижний график для масштабирования



Динамика курса 30300 корейских вон в индийских рупиях за последние 10 дней

День
inr за 30300 krw
inr за 1 krw
сегодня
среда
1 835,61
-2,92
0,0606
-0,0001 / 0,16%
вчера
вторник
1 838,53
-12,93
0,0607
-0,0004 / 0,7%
10 июня
понедельник
1 851,460,0611
09 июня
воскресенье
1 851,460,0611
08 июня
суббота
1 851,46
9,52
0,0611
0,0003 / -0,52%
07 июня
пятница
1 841,94
1,65
0,0608
0,0001 / -0,09%
06 июня
четверг
1 840,29
1,55
0,0607
0,0001 / -0,08%
05 июня
среда
1 838,74
9,73
0,0607
0,0003 / -0,53%
04 июня
вторник
1 829,01
6,00
0,0604
0,0002 / -0,33%
03 июня
понедельник
1 823,000,0602
Изменение 12,61 индийских рупий 0,0004 индийских рупий

Стоимость 30300 krw в индийских рупиях за последние 10 дней выросла на 12,61 индийских рупий, что составляет 0,7%



Справка

Вона Республики Корея

Код валюты
Цифровой код
Символ
Страна хождения
KRW410Республика Корея

Индийская рупия

Код валюты
Цифровой код
Символ
Страна хождения индийской рупии
INR356Индия


Кросс-курсы Корейской воны к другим валютам

Валюта
Курс ЦБ РФ
RUR
Российский рубль
77,42 krw за 5 rur
154,84 krw за 10 rur
309,68 krw за 20 rur
774,20 krw за 50 rur
1 548,39 krw за 100 rur
3 096,79 krw за 200 rur
7 741,96 krw за 500 rur
15,48 krw за 1 rur+0,0223
USD
Доллар США
6 892,00 krw за 5 usd
13 784,01 krw за 10 usd
27 568,02 krw за 20 usd
68 920,04 krw за 50 usd
137 840,09 krw за 100 usd
275 680,17 krw за 200 usd
689 200,43 krw за 500 usd
1 378,40 krw за 1 usd+2,4016
EUR
Евро
7 412,09 krw за 5 eur
14 824,17 krw за 10 eur
29 648,34 krw за 20 eur
74 120,86 krw за 50 eur
148 241,72 krw за 100 eur
296 483,45 krw за 200 eur
741 208,61 krw за 500 eur
1 482,42 krw за 1 eur+3,7172
GBP
Фунт стерлингов
8 764,56 krw за 5 gbp
17 529,12 krw за 10 gbp
35 058,24 krw за 20 gbp
87 645,61 krw за 50 gbp
175 291,21 krw за 100 gbp
350 582,43 krw за 200 gbp
876 456,07 krw за 500 gbp
1 752,91 krw за 1 gbp+2,0904
CNY
Китайский юань
946,92 krw за 5 cny
1 893,84 krw за 10 cny
3 787,68 krw за 20 cny
9 469,20 krw за 50 cny
18 938,39 krw за 100 cny
37 876,78 krw за 200 cny
94 691,96 krw за 500 cny
189,38 krw за 1 cny+0,4226
CAD
Канадский доллар
5 006,91 krw за 5 cad
10 013,81 krw за 10 cad
20 027,62 krw за 20 cad
50 069,06 krw за 50 cad
100 138,12 krw за 100 cad
200 276,23 krw за 200 cad
500 690,58 krw за 500 cad
1 001,38 krw за 1 cad-0,0738
CHF
Швейцарский франк
7 684,25 krw за 5 chf
15 368,49 krw за 10 chf
30 736,99 krw за 20 chf
76 842,47 krw за 50 chf
153 684,94 krw за 100 chf
307 369,88 krw за 200 chf
768 424,71 krw за 500 chf
1 536,85 krw за 1 chf+2,8477
AUD
Австралийский доллар
4 550,10 krw за 5 aud
9 100,20 krw за 10 aud
18 200,40 krw за 20 aud
45 500,99 krw за 50 aud
91 001,98 krw за 100 aud
182 003,96 krw за 200 aud
455 009,90 krw за 500 aud
910,02 krw за 1 aud-8,0474
UAH
Украинская гривна
1 704,90 krw за 50 uah
3 409,81 krw за 100 uah
6 819,62 krw за 200 uah
17 049,04 krw за 500 uah
34 098,08 krw за 1000 uah
78 425,59 krw за 2300 uah
180 719,85 krw за 5300 uah
340,98 krw за 10 uah-0,8945
KZT
Казахстанский тенге
1 537,98 krw за 500 kzt
3 075,96 krw за 1000 kzt
7 074,71 krw за 2300 kzt
16 302,59 krw за 5300 kzt
31 682,38 krw за 10300 kzt
62 441,98 krw за 20300 kzt
154 720,76 krw за 50300 kzt
307,60 krw за 100 kzt+0,0207
BYN
Белорусский рубль
2 163,08 krw за 5 byn
4 326,16 krw за 10 byn
8 652,33 krw за 20 byn
21 630,81 krw за 50 byn
43 261,63 krw за 100 byn
86 523,25 krw за 200 byn
216 308,14 krw за 500 byn
432,62 krw за 1 byn+0,7542
GEL
Грузинский лари
2 419,09 krw за 5 gel
4 838,19 krw за 10 gel
9 676,37 krw за 20 gel
24 190,93 krw за 50 gel
48 381,85 krw за 100 gel
96 763,70 krw за 200 gel
241 909,26 krw за 500 gel
483,82 krw за 1 gel-3,3128
AZN
Азербайджанский манат
4 054,12 krw за 5 azn
8 108,24 krw за 10 azn
16 216,47 krw за 20 azn
40 541,18 krw за 50 azn
81 082,36 krw за 100 azn
162 164,71 krw за 200 azn
405 411,79 krw за 500 azn
810,82 krw за 1 azn+1,413
AMD
Армянский драм
1 778,21 krw за 500 amd
3 556,43 krw за 1000 amd
8 179,78 krw за 2300 amd
18 849,06 krw за 5300 amd
36 631,19 krw за 10300 amd
72 195,44 krw за 20300 amd
178 888,22 krw за 50300 amd
355,64 krw за 100 amd+0,5831
BGN
Болгарский лев
3 790,23 krw за 5 bgn
7 580,47 krw за 10 bgn
15 160,93 krw за 20 bgn
37 902,33 krw за 50 bgn
75 804,66 krw за 100 bgn
151 609,32 krw за 200 bgn
379 023,30 krw за 500 bgn
758,05 krw за 1 bgn-8,6682
BRL
Бразильский реал
1 284,31 krw за 5 brl
2 568,63 krw за 10 brl
5 137,26 krw за 20 brl
12 843,14 krw за 50 brl
25 686,29 krw за 100 brl
51 372,57 krw за 200 brl
128 431,43 krw за 500 brl
256,86 krw за 1 brl-3,7477
HUF
Венгерский форинт
1 875,33 krw за 500 huf
3 750,66 krw за 1000 huf
8 626,51 krw за 2300 huf
19 878,48 krw за 5300 huf
38 631,76 krw за 10300 huf
76 138,32 krw за 20300 huf
188 658,00 krw за 50300 huf
375,07 krw за 100 huf-1,4763
KRW
Вона Республики Корея
5,00 krw за 5 krw
10,00 krw за 10 krw
20,00 krw за 20 krw
50,00 krw за 50 krw
100,00 krw за 100 krw
200,00 krw за 200 krw
500,00 krw за 500 krw
1,00 krw за 1 krw
DKK
Датская крона
993,81 krw за 5 dkk
1 987,63 krw за 10 dkk
3 975,25 krw за 20 dkk
9 938,13 krw за 50 dkk
19 876,25 krw за 100 dkk
39 752,50 krw за 200 dkk
99 381,26 krw за 500 dkk
198,76 krw за 1 dkk-2,2156
INR
Индийская рупия
825,34 krw за 50 inr
1 650,68 krw за 100 inr
3 301,36 krw за 200 inr
8 253,40 krw за 500 inr
16 506,80 krw за 1000 inr
37 965,63 krw за 2300 inr
87 486,01 krw за 5300 inr
165,07 krw за 10 inr+0,2624
KGS
Киргизский сом
792,27 krw за 50 kgs
1 584,55 krw за 100 kgs
3 169,10 krw за 200 kgs
7 922,74 krw за 500 kgs
15 845,48 krw за 1000 kgs
36 444,60 krw за 2300 kgs
83 981,03 krw за 5300 kgs
158,45 krw за 10 kgs+0,3131
MDL
Молдавский лей
3 908,34 krw за 50 mdl
7 816,67 krw за 100 mdl
15 633,35 krw за 200 mdl
39 083,37 krw за 500 mdl
78 166,73 krw за 1000 mdl
179 783,49 krw за 2300 mdl
414 283,69 krw за 5300 mdl
781,67 krw за 10 mdl+1,8086
RON
Новый румынский лей
1 488,72 krw за 5 ron
2 977,44 krw за 10 ron
5 954,87 krw за 20 ron
14 887,18 krw за 50 ron
29 774,35 krw за 100 ron
59 548,71 krw за 200 ron
148 871,76 krw за 500 ron
297,74 krw за 1 ron+0,5647
TMT
Новый туркменский манат
1 969,15 krw за 5 tmt
3 938,29 krw за 10 tmt
7 876,58 krw за 20 tmt
19 691,45 krw за 50 tmt
39 382,90 krw за 100 tmt
78 765,81 krw за 200 tmt
196 914,52 krw за 500 tmt
393,83 krw за 1 tmt+0,686
NOK
Норвежская крона
6 439,38 krw за 50 nok
12 878,76 krw за 100 nok
25 757,51 krw за 200 nok
64 393,78 krw за 500 nok
128 787,56 krw за 1000 nok
296 211,39 krw за 2300 nok
682 574,08 krw за 5300 nok
1 287,88 krw за 10 nok-17,6262
PLN
Польский злотый
1 704,13 krw за 5 pln
3 408,26 krw за 10 pln
6 816,52 krw за 20 pln
17 041,30 krw за 50 pln
34 082,60 krw за 100 pln
68 165,20 krw за 200 pln
170 413,00 krw за 500 pln
340,83 krw за 1 pln-1,8116
SGD
Сингапурский доллар
5 093,11 krw за 5 sgd
10 186,23 krw за 10 sgd
20 372,45 krw за 20 sgd
50 931,13 krw за 50 sgd
101 862,25 krw за 100 sgd
203 724,50 krw за 200 sgd
509 311,26 krw за 500 sgd
1 018,62 krw за 1 sgd+2,2255
TJS
Таджикский сомони
6 422,10 krw за 50 tjs
12 844,20 krw за 100 tjs
25 688,39 krw за 200 tjs
64 220,98 krw за 500 tjs
128 441,96 krw за 1000 tjs
295 416,51 krw за 2300 tjs
680 742,39 krw за 5300 tjs
1 284,42 krw за 10 tjs+2,8585
TRY
Турецкая лира
2 127,22 krw за 50 try
4 254,44 krw за 100 try
8 508,88 krw за 200 try
21 272,21 krw за 500 try
42 544,41 krw за 1000 try
97 852,15 krw за 2300 try
225 485,38 krw за 5300 try
425,44 krw за 10 try-1,6017
UZS
Узбекский сум
5 487,45 krw за 50300 uzs
10 942,18 krw за 100300 uzs
21 851,63 krw за 200300 uzs
54 579,97 krw за 500300 uzs
109 127,21 krw за 1000300 uzs
218 221,70 krw за 2000300 uzs
545 505,15 krw за 5000300 uzs
1 090,94 krw за 10000 uzs+2,9295
CZK
Чешская крона
2 993,66 krw за 50 czk
5 987,32 krw за 100 czk
11 974,65 krw за 200 czk
29 936,62 krw за 500 czk
59 873,25 krw за 1000 czk
137 708,47 krw за 2300 czk
317 328,22 krw за 5300 czk
598,73 krw за 10 czk-2,1145
SEK
Шведская крона
6 541,12 krw за 50 sek
13 082,23 krw за 100 sek
26 164,46 krw за 200 sek
65 411,15 krw за 500 sek
130 822,30 krw за 1000 sek
300 891,30 krw за 2300 sek
693 358,22 krw за 5300 sek
1 308,22 krw за 10 sek-17,9448
ZAR
Южноафриканский рэнд
3 690,58 krw за 50 zar
7 381,16 krw за 100 zar
14 762,31 krw за 200 zar
36 905,78 krw за 500 zar
73 811,57 krw за 1000 zar
169 766,61 krw за 2300 zar
391 201,32 krw за 5300 zar
738,12 krw за 10 zar+5,4722
JPY
Японская иена
4 382,83 krw за 500 jpy
8 765,67 krw за 1000 jpy
20 161,04 krw за 2300 jpy
46 458,04 krw за 5300 jpy
90 286,38 krw за 10300 jpy
177 943,06 krw за 20300 jpy
440 913,09 krw за 50300 jpy
876,57 krw за 100 jpy-0,1452
HKD
Гонконгский доллар
884,05 krw за 5 hkd
1 768,09 krw за 10 hkd
3 536,19 krw за 20 hkd
8 840,47 krw за 50 hkd
17 680,94 krw за 100 hkd
35 361,88 krw за 200 hkd
88 404,71 krw за 500 hkd
176,81 krw за 1 hkd+0,3999