Курс ЦБ РФ на 10.11.2024: USD: 97,83 р.   EUR: 105,45 р.
Торги на Бирже на 13:35: USD: 97,5300 р. (-0,4670)   EUR: 105,0710 р. (-0,7850)
Лучшие курсы валют на сегодня – продажа, покупка Долларов США и Евро в российских банках
ExDexКурсы валют мира к рублюКурс KRW к ZAR на сегодня


10 корейских вон в южноафриканских рэндах

* Вы можете указать любую сумму для рассчета через онлайн-конвертер.
10
KRW
 KRW
ZAR
=
  0,1246
ZAR
Это на 0,0001 южноафриканских рэндов больше по сравнению с 09 ноября

1 вона республики корея = 0,0125 южноафриканских рэндов – это актуальный курс на сегодня по последним данным ЦБ РФ, 10 ноября.
10 корейских вон (десять корейских вон) равняется 0,1246 южноафриканских рэндов (ноль южноафриканских рэндов 12 центов).

Смотрите также динамику корейской воны за 10 дней, кросс-курсы корейской воны к другим валютам



График изменения курса Корейской воны к южноафриканскому рэнду за последние 6 месяцев (пол года)

Используйте нижний график для масштабирования



Динамика курса 10 корейских вон в южноафриканских рэндах за последние 10 дней

День
zar за 10 krw
zar за 1 krw
сегодня
воскресенье
0,1246
0,0001
0,0125
0,0000 / 0%
вчера
суббота
0,1246
-0,0013
0,0125
-0,0001 / 1,04%
08 ноября
пятница
0,1259
-0,0022
0,0126
-0,0002 / 1,74%
07 ноября
четверг
0,1281
0,0008
0,0128
0,0001 / -0,58%
06 ноября
среда
0,1273
-0,0007
0,0127
-0,0001 / 0,53%
05 ноября
вторник
0,12800,0128
04 ноября
понедельник
0,12800,0128
03 ноября
воскресенье
0,12800,0128
02 ноября
суббота
0,1280
-0,0003
0,0128
-0,0000 / 0,21%
01 ноября
пятница
0,1283
0,0014
0,0128
0,0001 / -1,11%
Изменение -0,0037 южноафриканских рэндов -0,0004 южноафриканских рэндов

Стоимость 10 krw в южноафриканских рэндах за последние 10 дней снизилась на 0,0037 южноафриканских рэндов, что составляет -3%



Справка

Вона Республики Корея

Код валюты
Цифровой код
Символ
Страна хождения
KRW410Республика Корея

Южноафриканский рэнд

Код валюты
Цифровой код
Символ
Страна хождения южноафриканского рэнда
ZAR710ЮАР, Намибия


Кросс-курсы Корейской воны к другим валютам

Валюта
Курс ЦБ РФ
RUR
Российский рубль
71,50 krw за 5 rur
143,01 krw за 10 rur
286,02 krw за 20 rur
715,04 krw за 50 rur
1 430,08 krw за 100 rur
2 860,17 krw за 200 rur
7 150,42 krw за 500 rur
14,30 krw за 1 rur
USD
Доллар США
6 995,50 krw за 5 usd
13 991,00 krw за 10 usd
27 982,01 krw за 20 usd
69 955,02 krw за 50 usd
139 910,05 krw за 100 usd
279 820,10 krw за 200 usd
699 550,24 krw за 500 usd
1 399,10 krw за 1 usd
EUR
Евро
7 540,19 krw за 5 eur
15 080,37 krw за 10 eur
30 160,74 krw за 20 eur
75 401,85 krw за 50 eur
150 803,71 krw за 100 eur
301 607,41 krw за 200 eur
754 018,53 krw за 500 eur
1 508,04 krw за 1 eur
GBP
Фунт стерлингов
9 091,35 krw за 5 gbp
18 182,71 krw за 10 gbp
36 365,41 krw за 20 gbp
90 913,54 krw за 50 gbp
181 827,07 krw за 100 gbp
363 654,15 krw за 200 gbp
909 135,37 krw за 500 gbp
1 818,27 krw за 1 gbp
CNY
Китайский юань
972,03 krw за 5 cny
1 944,06 krw за 10 cny
3 888,11 krw за 20 cny
9 720,28 krw за 50 cny
19 440,55 krw за 100 cny
38 881,10 krw за 200 cny
97 202,76 krw за 500 cny
194,41 krw за 1 cny
CAD
Канадский доллар
5 045,08 krw за 5 cad
10 090,15 krw за 10 cad
20 180,30 krw за 20 cad
50 450,76 krw за 50 cad
100 901,52 krw за 100 cad
201 803,05 krw за 200 cad
504 507,62 krw за 500 cad
1 009,02 krw за 1 cad
CHF
Швейцарский франк
8 024,20 krw за 5 chf
16 048,41 krw за 10 chf
32 096,82 krw за 20 chf
80 242,04 krw за 50 chf
160 484,08 krw за 100 chf
320 968,17 krw за 200 chf
802 420,42 krw за 500 chf
1 604,84 krw за 1 chf
AUD
Австралийский доллар
4 654,81 krw за 5 aud
9 309,61 krw за 10 aud
18 619,23 krw за 20 aud
46 548,07 krw за 50 aud
93 096,13 krw за 100 aud
186 192,26 krw за 200 aud
465 480,65 krw за 500 aud
930,96 krw за 1 aud
UAH
Украинская гривна
1 691,42 krw за 50 uah
3 382,83 krw за 100 uah
6 765,67 krw за 200 uah
16 914,17 krw за 500 uah
33 828,33 krw за 1000 uah
67 656,67 krw за 2000 uah
169 141,66 krw за 5000 uah
338,28 krw за 10 uah
KZT
Казахстанский тенге
1 421,22 krw за 500 kzt
2 842,43 krw за 1000 kzt
5 684,87 krw за 2000 kzt
14 212,17 krw за 5000 kzt
28 424,33 krw за 10000 kzt
56 848,67 krw за 20000 kzt
142 121,67 krw за 50000 kzt
284,24 krw за 100 kzt
BYN
Белорусский рубль
2 099,99 krw за 5 byn
4 199,98 krw за 10 byn
8 399,97 krw за 20 byn
20 999,91 krw за 50 byn
41 999,83 krw за 100 byn
83 999,66 krw за 200 byn
209 999,14 krw за 500 byn
420,00 krw за 1 byn
GEL
Грузинский лари
2 559,83 krw за 5 gel
5 119,66 krw за 10 gel
10 239,31 krw за 20 gel
25 598,28 krw за 50 gel
51 196,55 krw за 100 gel
102 393,10 krw за 200 gel
255 982,75 krw за 500 gel
511,97 krw за 1 gel
AZN
Азербайджанский манат
4 115,00 krw за 5 azn
8 230,00 krw за 10 azn
16 460,00 krw за 20 azn
41 150,00 krw за 50 azn
82 300,00 krw за 100 azn
164 600,01 krw за 200 azn
411 500,01 krw за 500 azn
823,00 krw за 1 azn
AMD
Армянский драм
1 805,89 krw за 500 amd
3 611,79 krw за 1000 amd
7 223,58 krw за 2000 amd
18 058,95 krw за 5000 amd
36 117,90 krw за 10000 amd
72 235,79 krw за 20000 amd
180 589,48 krw за 50000 amd
361,18 krw за 100 amd
BGN
Болгарский лев
3 857,52 krw за 5 bgn
7 715,04 krw за 10 bgn
15 430,08 krw за 20 bgn
38 575,21 krw за 50 bgn
77 150,42 krw за 100 bgn
154 300,83 krw за 200 bgn
385 752,08 krw за 500 bgn
771,50 krw за 1 bgn
BRL
Бразильский реал
1 235,50 krw за 5 brl
2 471,00 krw за 10 brl
4 942,00 krw за 20 brl
12 354,99 krw за 50 brl
24 709,98 krw за 100 brl
49 419,96 krw за 200 brl
123 549,90 krw за 500 brl
247,10 krw за 1 brl
HUF
Венгерский форинт
1 857,29 krw за 500 huf
3 714,58 krw за 1000 huf
7 429,17 krw за 2000 huf
18 572,92 krw за 5000 huf
37 145,84 krw за 10000 huf
74 291,68 krw за 20000 huf
185 729,20 krw за 50000 huf
371,46 krw за 100 huf
KRW
Вона Республики Корея
5,00 krw за 5 krw
10,00 krw за 10 krw
20,00 krw за 20 krw
50,00 krw за 50 krw
100,00 krw за 100 krw
200,00 krw за 200 krw
500,00 krw за 500 krw
1,00 krw за 1 krw
DKK
Датская крона
1 011,70 krw за 5 dkk
2 023,40 krw за 10 dkk
4 046,79 krw за 20 dkk
10 116,98 krw за 50 dkk
20 233,96 krw за 100 dkk
40 467,92 krw за 200 dkk
101 169,81 krw за 500 dkk
202,34 krw за 1 dkk
INR
Индийская рупия
829,10 krw за 50 inr
1 658,20 krw за 100 inr
3 316,39 krw за 200 inr
8 290,98 krw за 500 inr
16 581,96 krw за 1000 inr
33 163,92 krw за 2000 inr
82 909,79 krw за 5000 inr
165,82 krw за 10 inr
KGS
Киргизский сом
811,54 krw за 50 kgs
1 623,09 krw за 100 kgs
3 246,17 krw за 200 kgs
8 115,44 krw за 500 kgs
16 230,87 krw за 1000 kgs
32 461,75 krw за 2000 kgs
81 154,36 krw за 5000 kgs
162,31 krw за 10 kgs
MDL
Молдавский лей
3 903,61 krw за 50 mdl
7 807,22 krw за 100 mdl
15 614,45 krw за 200 mdl
39 036,12 krw за 500 mdl
78 072,25 krw за 1000 mdl
156 144,50 krw за 2000 mdl
390 361,24 krw за 5000 mdl
780,72 krw за 10 mdl
RON
Новый румынский лей
1 514,90 krw за 5 ron
3 029,80 krw за 10 ron
6 059,61 krw за 20 ron
15 149,01 krw за 50 ron
30 298,03 krw за 100 ron
60 596,06 krw за 200 ron
151 490,15 krw за 500 ron
302,98 krw за 1 ron
TMT
Новый туркменский манат
1 998,71 krw за 5 tmt
3 997,43 krw за 10 tmt
7 994,85 krw за 20 tmt
19 987,13 krw за 50 tmt
39 974,26 krw за 100 tmt
79 948,52 krw за 200 tmt
199 871,29 krw за 500 tmt
399,74 krw за 1 tmt
NOK
Норвежская крона
6 421,78 krw за 50 nok
12 843,56 krw за 100 nok
25 687,13 krw за 200 nok
64 217,82 krw за 500 nok
128 435,63 krw за 1000 nok
256 871,26 krw за 2000 nok
642 178,16 krw за 5000 nok
1 284,36 krw за 10 nok
PLN
Польский злотый
1 743,77 krw за 5 pln
3 487,54 krw за 10 pln
6 975,09 krw за 20 pln
17 437,72 krw за 50 pln
34 875,44 krw за 100 pln
69 750,88 krw за 200 pln
174 377,20 krw за 500 pln
348,75 krw за 1 pln
SGD
Сингапурский доллар
5 290,41 krw за 5 sgd
10 580,81 krw за 10 sgd
21 161,63 krw за 20 sgd
52 904,07 krw за 50 sgd
105 808,14 krw за 100 sgd
211 616,28 krw за 200 sgd
529 040,70 krw за 500 sgd
1 058,08 krw за 1 sgd
TJS
Таджикский сомони
6 564,05 krw за 50 tjs
13 128,09 krw за 100 tjs
26 256,19 krw за 200 tjs
65 640,46 krw за 500 tjs
131 280,93 krw за 1000 tjs
262 561,85 krw за 2000 tjs
656 404,63 krw за 5000 tjs
1 312,81 krw за 10 tjs
TRY
Турецкая лира
2 045,04 krw за 50 try
4 090,08 krw за 100 try
8 180,16 krw за 200 try
20 450,40 krw за 500 try
40 900,81 krw за 1000 try
81 801,62 krw за 2000 try
204 504,05 krw за 5000 try
409,01 krw за 10 try
UZS
Узбекский сум
5 461,37 krw за 50000 uzs
10 922,75 krw за 100000 uzs
21 845,49 krw за 200000 uzs
54 613,73 krw за 500000 uzs
109 227,47 krw за 1000000 uzs
218 454,94 krw за 2000000 uzs
546 137,35 krw за 5000000 uzs
1 092,27 krw за 10000 uzs
CZK
Чешская крона
2 988,77 krw за 50 czk
5 977,53 krw за 100 czk
11 955,07 krw за 200 czk
29 887,67 krw за 500 czk
59 775,33 krw за 1000 czk
119 550,67 krw за 2000 czk
298 876,67 krw за 5000 czk
597,75 krw за 10 czk
SEK
Шведская крона
6 504,57 krw за 50 sek
13 009,14 krw за 100 sek
26 018,28 krw за 200 sek
65 045,69 krw за 500 sek
130 091,38 krw за 1000 sek
260 182,76 krw за 2000 sek
650 456,91 krw за 5000 sek
1 300,91 krw за 10 sek
ZAR
Южноафриканский рэнд
4 014,32 krw за 50 zar
8 028,63 krw за 100 zar
16 057,26 krw за 200 zar
40 143,15 krw за 500 zar
80 286,30 krw за 1000 zar
160 572,61 krw за 2000 zar
401 431,51 krw за 5000 zar
802,86 krw за 10 zar
JPY
Японская иена
4 567,74 krw за 500 jpy
9 135,49 krw за 1000 jpy
18 270,97 krw за 2000 jpy
45 677,43 krw за 5000 jpy
91 354,86 krw за 10000 jpy
182 709,72 krw за 20000 jpy
456 774,30 krw за 50000 jpy
913,55 krw за 100 jpy
HKD
Гонконгский доллар
901,48 krw за 5 hkd
1 802,96 krw за 10 hkd
3 605,93 krw за 20 hkd
9 014,82 krw за 50 hkd
18 029,63 krw за 100 hkd
36 059,26 krw за 200 hkd
90 148,16 krw за 500 hkd
180,30 krw за 1 hkd