На данный момент у нас нет данных по курсам валют данного банка . Если Вы знаете страницу публикации курсов на сайте банка, пожалуйста, сообщите нам.
Московский Кредитный Банк ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
Как обменять валюту в банке Московский Кредитный Банк
Чтобы обменять валюту в отделении Московского Кредитного Банка перед поездкой в банк обязательно следует предварительно позвонить и уточнить текущие курсы.
Помните, что по различным и независящим от нас причинам возможны расхождения курсов на нашем сайте и в отделениях банка.
Курсы обмена валют Московского Кредитного Банка в городах России

Город | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Обновлено |
---|---|---|---|---|---|
Агрыз | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Акъяр (Хайбуллинский р-н) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Апрелевка | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Архангельск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Асбест | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Балашиха (2) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Бачатский (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Белово | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Белоозерский | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Березовский | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Благовещенск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Борзые | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Брянск | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Бурибай (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Бурундуки (Дрожжановский р-н) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Верея | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Верх-Нейвинский | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Верхняя Пышма (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Вешки | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Видное (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Волоколамск | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Воскресенск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Гай (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Голицыно | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Голубое | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Горки-10 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Горки-2 (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Грамотеино | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Гурьевск | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Дедовск | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Дмитров | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Дмитровский Погост | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Долгопрудный (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Домодедово (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Егорьевск | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Екатеринбург (11) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Елино | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Ермолино | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Жуковка | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Жуковский (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Звенигород | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Ивантеевка | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Ильинка | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Ильинский | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Инской | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Казань (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Калининград (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Калининец | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Калтан | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Кемерово (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Кировград (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Киселевск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Клин | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Коломна | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Королев (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Котельники | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Краснобродский (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Красногорск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Краснознаменск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Красноуральск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Красноярка | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Кубинка | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Кудрово | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 00:00 |
Куровское | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Кыштым | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Лапино | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Ленинск-Кузнецкий | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Лесной Городок | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Ликино | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Лобня (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Луховицы | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Лыткарино | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Люберцы (2) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Малиновка | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Малые Вяземы | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Малышева | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Медвежьи Озера | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Медногорск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Межозерный | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Миасс (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Михалково | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Монино | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Москва (46) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Мытищи (2) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Наро-Фоминск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Нахабино | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Невьянск | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Немчиновка | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Нефтекамск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Новинки | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Новоивановское | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Новокузнецк (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Новоуральск | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Новый Быт | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Новый Городок | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Ногинск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Одинцово (2) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Оренбург (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Орехово-Зуево | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Орск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Осинники | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Павловский Посад | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Подольск (2) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Полысаево | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
поселок совхоза имени Ленина | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
поселок совхоза Останкино | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Прокопьевск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Протвино | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Путилково | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Пушкино (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Пущино | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Развилка | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Раменское (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Ревда (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Реж | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Реутов | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Рошаль | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Салават (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Санкт-Петербург (11) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Свердловский | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Селятино | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Сергиев Посад (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Серпухов (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Сибай (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Снегири | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Солнечногорск | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Софрино-1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Среднеуральск | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Старая Купавна | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Старая Руза | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Стерлитамак (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Сухой Лог | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Талдом | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Томилино | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Тула | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Тучково | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Успенское | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Учалы (2) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Фрязино | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Химки (2) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Челябинск | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Черная Грязь | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Чехов (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Шадринск (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Шатура | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Шолохово | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Щелково (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Электросталь (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Электроугли | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
Ярославль (1) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 11:18 |
О банке
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года.
Банк предоставляет полный перечень услуг для корпоративных клиентов, уделяя особое внимание кредитованию малого и среднего бизнеса, и для частных лиц, предлагая универсальные продукты и услуги для широкой аудитории, а также разрабатывая специальные программы с учетом индивидуальных потребностей и пожеланий Клиентов.
МКБ является участником ведущих ассоциаций и объединений банковского сообщества и обладает всеми необходимыми лицензиями на осуществление банковской деятельности. Открытость бизнеса и устойчивые позиции позволили МОСКОВСКОМУ КРЕДИТНОМУ БАНКУ в декабре 2004 года вступить в государственную систему страхования вкладов.
Рейтинги Стабильные и надежные позиции Банка подтверждают ведущие экспертные издания.
- 53 место по активам – Топ-100 журнал «Forbes» №4 (61) – март 2009
- 68 место по капиталу – журнал «Forbes» №4 (61) – март 2009
- 51 место по активам – журнал «Профиль» №24 – июнь 2009
Финансовые результаты Согласно данным отчетности по РСБУ общая величина активов МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА на 1 июля 2009 года достигла 65,2 млрд рублей. Чистая прибыль МКБ по итогам первого полугодия 2009 года составила 200 млн рублей. Капитал Банка в отчетном периоде был увеличен на 3 млрд рублей за счет средств акционера, в результате чего уставный капитал Банка вырос на 90%. Собственный капитал Банка увеличился за 6 месяцев на 53% и составил 9,5 млрд рублей. Кредитный портфель МКБ за первые 6 месяцев 2009 год вырос на 11% и на отчетную дату достиг 44,6 млрд рублей. Совокупный объем обязательств Банка составил на 01 июля 2009 года 53,8 млрд рублей. Объем средств частных лиц за первое полугодие 2009 года вырос на 57%, достигнув 20,2 млрд рублей.
Территориальные подразделения Территориальная сеть МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА в настоящее время насчитывает около 40 подразделений в Москве и Московской области. Для удобства клиентов подразделения Банка работают семь дней в неделю по продленному графику обслуживания.
Международная деятельность Банк активно сотрудничает с международными финансовыми организациями для финансирования целевых проектов. Высокий уровень доверия к Банку на международном рынке позволяет МКБ ежегодно привлекать на зарубежном рынке инвестиции на развитие проектов, позволяющих расширять бизнес и повышать благосостояние клиентов Банка.
Корпоративным клиентам МКБ предоставляет услуги торгового и структурного финансирования. Свою деятельность Банк финансирует за счет привлечения синдицированных кредитов и размещения еврооблигаций.
Есть что сказать? Пишите!